Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos superior Mallorca torn lliure

Pàgina del cos


Resum de notes dels exercicis

Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Exams.
aprovats
Suma de
notes
1   GODOY   MOYA   ALEJANDRO   ***0300*   3   20,863  
2   RAMIS   MUNAR   CATALINA   ***9037*   3   20,407  
3   YBAÑEZ   BOSCH   DAMASO   ***9758*   3   19,314  
4   COMAS   OLIVER   MIQUEL   ***1673*   3   19,275  
5   HARO   MARTIN   ANDRES XAVIER   ***9050*   3   18,563  
6   SALVÀ   GARVÍ   MIQUEL   ***7284*   3   18,226  
7   GOMILA   DOMINGO   LAURA MERCEDES   ***1855*   3   18,024  
8   ESCALAS   MAYOL   MIREIA   ***8082*   3   17,986  
9   RUBERT   SOLER   MARINA   ***0463*   3   17,983  
10   FERRANDO   RIERA   NATALIA   ***2305*   3   17,935  
11   BARCELO   AMER   ANTONI   ***2296*   3   17,907  
12   GUTIÉRREZ   RIFFO   MARIA ISABEL   ***7748*   3   17,891  
13   THOMAS   REINES   MARTA   ***2818*   3   17,552  
14   PLATA   BUADES   ANTONIO   ***7678*   3   17,393  
15   ENSEÑAT   PONS   CATALINA ANA   ***7566*   3   17,319  
16   NUÑO   RODRIGUEZ   JUAN SEBASTIAN   ***0157*   3   17,310  
17   VIDAL   NADAL   PABLO   ***0127*   3   17,047  
18   MINGUELL   GUIJARRO   ENRIC   ***3357*   3   16,898  
19   GALLARDO   DE ARRIBA   SEBASTIA   ***2476*   3   16,849  
20   BESTARD   CRESPI   RAFAEL   ***7586*   3   16,806  
21   VERGER   MARTÍNEZ   MARÍA VANESA   ***0930*   3   16,768  
22   VIVÓ   TRUYOLS   FERNANDO FCO   ***3917*   3   16,703  
23   ARANGO   QUICENO   MARIA JOSE   ***6040*   3   16,387  
24   MEDINA   FUSTER   PAULA   ***5582*   3   16,067  
25   GIMENEZ   VERA   PAU   ***4284*   3   16,044  
26   RODRIGUEZ   DOMINGUEZ   RUBEN   ***0229*   3   16,042  
27   GARCIA   DOPICO   MERCEDES   ***7431*   3   16,027  
28   SERVERA   RUIZ DE VELASCO   ARANZAZU   ***0804*   3   15,945  
29   BONNIN   GARAU   MARIA DEL PILAR   ***1893*   2   11,697  
30   PARERA   BLANES   CATALINA   ***3654*   2   10,121  
31   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   1   7,212  
32   MARTINEZ   CAÑELLAS   ANA MARIA   ***6207*   1   7,121  
33   GARCIA   PARADELA   JUAN JOSE   ***2803*   1   6,545  
34   MORADAS   MERCADE   HUGO   ***2817*   1   6,424  
35   BLASCOS   GUAL   ROGER   ***1208*   1   6,303  
36   VICENS   MORRO   JORDI   ***1363*   1   6,152  
37   ROMERO   JORDAN   MAIG   ***6423*   1   6,152  
38   PASCUAL   FUENTES   BARTOLOME   ***8982*   1   6,121  
39   DUEÑAS   SALAZAR   MARIA DEL CARMEN   ***1864*   1   6,121  
40   MAYOR   RAMIS   JAUME   ***3708*   1   6,030  
41   TORRES   SALOM   MARIA GABRIELA   ***0397*   1   6,030  
42   LLABRES   SABATER   CARLOS   ***5047*   1   5,970  
43   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   1   5,848  
44   CASTRO   VAZQUEZ   MARIA FLORA   ***7855*   1   5,818  
45   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   1   5,818  
46   MORELL   BENNASSER   DAMIAN   ***6217*   1   5,818  
47   PRATS   MORRO   MARC   ***0173*   1   5,758  
48   GALLASTEGUI   ALEMANY   MARIA EUGENIA   ***9574*   1   5,697  
49   LUQUE   HERNANDEZ   YOLANDA   ***2652*   1   5,697  
50   NAVARRO   SOLA   JOSE FRANCISCO   ***8919*   1   5,667  
51   MARTINEZ   PALMER   ISABEL   ***8842*   1   5,667  
52   GONZALEZ   GUERRERO   MARIA DEL CARMEN   ***0226*   1   5,636  
53   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   1   5,636  
54   MUÑIZ   RODRIGUEZ   YOLANDA   ***1037*   1   5,606  
55   VILLAR   ROIG   ANTÒNIA   ***3637*   1   5,576  
56   MARTORELL   FUSTER   JAIME   ***0223*   1   5,576  
57   FENTES   CACERES   DANIEL   ***5730*   1   5,545  
58   MIRO   MOREY   JOANA MARIA   ***8475*   1   5,485  
59   BONET   BONET   PEDRO   ***3918*   1   5,455  
60   FORTEZA   RAMIS   JOSEP   ***8561*   1   5,394  
61   PALOU   VALENZUELA   PEDRO VICENTE   ***8805*   1   5,364  
62   BAUZÁ   ROSSELLÓ   CONSTANÇA   ***9323*   1   5,333  
63   FERRER   AMER   PERE   ***7238*   1   5,333  
64   PUJOL   MORRO   MARIA DELS ÀNGELS   ***7652*   1   5,333  
65   BESTARD   PUIG   BARTOLOME   ***6126*   1   5,303  
66   PALOU   VIDAL   LOURDES ISABEL   ***8566*   1   5,242  
67   OLIVA   SALOM   FELIPE   ***8475*   1   5,212  
68   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   1   5,212  
69   PEREZ   MARTORELL   MONICA   ***8007*   1   5,182  
70   GONZALEZ   AMATE   CARLOS ANTONIO   ***8390*   1   5,152  
71   CHACOPINO   LLADO   PERE ALBERT   ***5318*   1   5,121  
72   CAIMARIS   ALBALA   FRANCISCO BERNABE   ***7835*   1   5,091  
73   ORTEGA   GINARD   LAURA   ***6295*   1   5,091  
74   GAYA   FERRER   ANTONI JOAN   ***1473*   1   5,091  
75   GINARD   MATEU   EDGARD   ***7220*   1   5,091  
76   SÁNCHEZ   COLLADOS   RAQUEL   ***0880*   1   5,091  
77   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   1   5,091  
78   MARTORELL   PUIGSERVER   MARIA DE LAS MERCEDES   ***3596*   1   5,061  
79   ROKA   NCHASO   ISIDORO   ***9149*   1   5,061  
80   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   1   5,061  
81   ESTEBANEZ   LERA   DAVID   ***1843*   1   5,030  
82   LORENZO   MARROIG   ESTHER   ***4292*   1   5,000  
83   FIOL   GELABERT   MARIA DEL CARMEN   ***4737*   1   5,000  

Pàgina del cos

català . castellano