Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos administratiu Mallorca torn lliure

Pàgina del cos


Resum de notes dels exercicis

Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Exams.
aprovats
Suma de
notes
1   COMAS   OLIVER   MIQUEL   ***1673*   2   16,728  
2   BARCELO   AMER   ANTONI   ***2296*   2   16,613  
3   GARCIA   PARADELA   JUAN JOSE   ***2803*   2   16,218  
4   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   2   16,117  
5   VICENS   MORRO   JORDI   ***1363*   2   16,104  
6   SALVÀ   GARVÍ   MIQUEL   ***7284*   2   15,959  
7   THOMAS   REINES   MARTA   ***2818*   2   15,925  
8   NUÑO   RODRIGUEZ   JUAN SEBASTIAN   ***0157*   2   15,831  
9   CASTILLO   ESCOBAR   VERÓNICA   ***0133*   2   15,452  
10   TORRES   SALOM   MARIA GABRIELA   ***0397*   2   15,317  
11   BAUZÁ   THORBRÜGGE   VANESA   ***2318*   2   15,314  
12   RUBERT   SOLER   MARINA   ***0463*   2   15,249  
13   MUEBAQUE   TORAO   MARIA CONSUELO   ***2896*   2   15,232  
14   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   2   15,145  
15   RUBERT   CORONEL   ANTONIO   ***9235*   2   15,045  
16   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   2   14,961  
17   RAMIS   MUNAR   CATALINA   ***9037*   2   14,912  
18   MORELL   BENNASSER   DAMIAN   ***6217*   2   14,729  
19   GONZALEZ   ZARZA   ANTONIO ALFONSO   ***5595*   2   14,328  
20   RUANO   MARTINEZ   ANA   ***7734*   2   14,326  
21   MORERA   GIL   MARIA BELEN   ***3902*   2   14,109  
22   RODRÍGUEZ   DESCLAUX   MARINA   ***4409*   2   14,097  
23   VIDAL   NADAL   PABLO   ***0127*   2   14,025  
24   FOZ   AGUILAR   JOSEP FERRAN   ***3989*   2   13,861  
25   GARAU   FRANCO   SUSANNA   ***3040*   2   13,811  
26   TAULER   MARIMÓN   MARGARITA   ***4960*   2   13,801  
27   BOUGAOUA   RAMIREZ   NORA   ***2230*   2   13,375  
28   CUART   PUJOL   MATEU   ***6565*   2   13,339  
29   CAPOTE   CIFRE   MARIA FRANCISCA   ***7669*   2   13,322  
30   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   2   13,267  
31   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   2   13,108  
32   MESQUIDA   ESTEVA   BERNARDO DAVID   ***6973*   2   13,106  
33   SERRA   URIBE   AINA   ***2750*   2   12,977  
34   BONILLA   COLL   VANESSA   ***0788*   2   12,852  
35   HORRACH   BURKHOLZ   GUILLEM   ***1666*   2   12,729  
36   RINCON   GALMES   MARIA DEL MAR   ***2002*   2   12,662  
37   PÉREZ   SERRA   IRENE   ***3558*   2   12,660  
38   MAS   VADELL   INÉS ANA   ***2456*   2   12,524  
39   VALIENTE   ALMAZAN   TERESA   ***2935*   2   12,263  
40   MARTINEZ   GARRIDO   SATURNINA   ***3660*   1   9,074  
41   RODRIGUEZ   DOMINGUEZ   RUBEN   ***0229*   1   8,778  
42   HARO   MARTIN   ANDRES XAVIER   ***9050*   1   8,704  
43   PALOU   VALENZUELA   PEDRO VICENTE   ***8805*   1   8,704  
44   BEZZINA   CALDERÓN   ANGELA   ***1746*   1   8,667  
45   COLOM   REUS   SILVIA   ***3482*   1   8,593  
46   MORADAS   MERCADE   HUGO   ***2817*   1   8,519  
47   BLASCOS   GUAL   ROGER   ***1208*   1   8,519  
48   FENTES   CACERES   DANIEL   ***5730*   1   8,482  
49   VANRELL   ANTON   MARTA   ***4830*   1   8,444  
50   FERRANDO   RIERA   NATALIA   ***2305*   1   8,444  
51   SERRA   CAPO   BARTOLOME   ***4845*   1   8,333  
52   PALOU   VIDAL   LOURDES ISABEL   ***8566*   1   8,222  
53   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   1   8,222  
54   CRUZ   LOZANO   SERGIO   ***0875*   1   8,222  
55   ESCALAS   MAYOL   MIREIA   ***8082*   1   8,185  
56   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   1   8,148  
57   MARTORELL   FUSTER   JAIME   ***0223*   1   8,148  
58   TOMÁS   NAVARRO   ESTEVE   ***2158*   1   8,111  
59   CLADERA   ROIG   PEDRO VICENTE   ***1472*   1   8,074  
60   BESTARD   PUIG   BARTOLOME   ***6126*   1   8,037  
61   RODRIGUEZ   BELINCHON   RAQUEL   ***8135*   1   8,037  
62   BESTARD   PERELLO   Mª NIEVES   ***0515*   1   8,037  
63   BLANES   BALCELLS   GLORIA   ***1026*   1   8,037  
64   SANCHEZ   CIFRE   JOSE LUIS   ***3357*   1   8,000  
65   MORAGUES   FIGUEROLA   MARIA ANTONIA   ***9476*   1   8,000  
66   GONZÁLEZ   OLTRA   ALEXANDRA   ***5403*   1   7,963  
67   GOMILA   SARD   MARGARITA   ***1618*   1   7,963  
68   VERGER   FULLANA   MARIA   ***7033*   1   7,963  
69   ALCINA   SANS   MARIA MAGDALENA   ***5481*   1   7,963  
70   PERELLO   RIGO   JUAN   ***2671*   1   7,926  
71   FERNANDEZ   SANTIAGO   YLENIA   ***7662*   1   7,889  
72   PAGAN   GALAN   ANTONIO   ***7352*   1   7,852  
73   MINGUELL   GUIJARRO   ENRIC   ***3357*   1   7,815  
74   BENLLOCH   VIDAL   MARIA EMPAR   ***0679*   1   7,815  
75   PIÑERO   HERRAIZ   RAQUEL   ***3704*   1   7,815  
76   GRACIA   MORENO   FRANCISCO MIGUEL   ***8705*   1   7,815  
77   BOSCH   POZAS   MARIA CRISTINA   ***8944*   1   7,815  
78   ENSEÑAT   INES   MATIAS   ***1743*   1   7,778  
79   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   1   7,778  
80   BAUZA   VIVES   CRISTINA   ***8112*   1   7,778  
81   FRAU   RAMIS   MARIA TERESA   ***1231*   1   7,741  
82   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   1   7,741  
83   ARTIGUES   MARTIN   MARIA ANTONIA   ***3641*   1   7,741  
84   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   1   7,704  
85   REYNES   FORNES   MARTA   ***5957*   1   7,704  
86   CANALS   MEDINA   PEDRO   ***4378*   1   7,704  
87   GONZALEZ   AMATE   CARLOS ANTONIO   ***8390*   1   7,630  
88   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   1   7,630  
89   SORS   GUIL   VIRGINIA   ***5230*   1   7,593  
90   BOUHARROU   DJEBARY   KARIMA   ***7321*   1   7,593  
91   BONNIN   GARAU   MARIA DEL PILAR   ***1893*   1   7,593  
92   TRILLO   PIZA   ALICIA   ***1986*   1   7,556  
93   SÁNCHEZ   COLLADOS   RAQUEL   ***0880*   1   7,556  
94   SIMONET   LLITERAS   MARGARITA   ***4940*   1   7,519  
95   MARQUES   ESTADES   MARIA   ***0636*   1   7,519  
96   AGENJO   RUIZ   MARIA LOURDES   ***2324*   1   7,519  
97   BURGOS   TORRES   DIANA   ***2099*   1   7,519  
98   ALBERTI   CAÑELLAS   MARIA DEL MAR   ***9089*   1   7,444  
99   RIERA   JAUME   CATERINA   ***3014*   1   7,407  
100   ORTEGA   GINARD   LAURA   ***6295*   1   7,407  
101   CRESPÍ   BESTARD   MARGARITA   ***3691*   1   7,407  
102   SALOM   FRENICHE   ELENA   ***9357*   1   7,407  
103   TERRASA   LOZANO   ANTONIO   ***9381*   1   7,407  
104   ORFILA   SEGUI   PEDRO LUIS   ***9640*   1   7,407  
105   ROSSELLÓ   RODRÍGUEZ   IRENE   ***9875*   1   7,370  
106   PONT   PRADILLO   LORENZO   ***4988*   1   7,370  
107   CAMPOS   SOLIS   RUBEN   ***2595*   1   7,333  
108   RADO   VAÑÓ   AGNÈS   ***9593*   1   7,333  
109   FORTEZA   PALMER   Mª MAGDALENA   ***2837*   1   7,333  
110   RADO   GAYA   GERMAN   ***0972*   1   7,333  
111   PRATS   MORRO   MARC   ***0173*   1   7,296  
112   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   1   7,296  
113   GARRIDO   LOPEZ   FRANCISCO JAVIER   ***2126*   1   7,259  
114   AYUSO   VICENS   CECILIA   ***4906*   1   7,259  
115   GARCIA   FIDALGO   BEGOÑA   ***8094*   1   7,259  
116   CAÑELLAS   ARCEGA   BELISA   ***6810*   1   7,259  
117   CERDÓ   VANDELLÓS   MARGARITA MARIA   ***0114*   1   7,185  
118   SUREDA   TORRES   JOSÉ ANTONIO   ***7714*   1   7,185  
119   OLIVER   SANSO   JAIME   ***4006*   1   7,185  
120   MORANTA   MOREY   MAGÍ   ***3455*   1   7,185  
121   SASTRE   SERRA   JAUME   ***2784*   1   7,185  
122   MIR   ROSSELLÓ   BARTOMEU   ***1419*   1   7,185  
123   JAUME   ESCALAS   CATALINA   ***3200*   1   7,185  
124   MESTRES   MAZA   LAURA   ***3424*   1   7,185  
125   SANMARTIN   MESTRE   MARIA FRANCESCA   ***2298*   1   7,148  
126   GELABERT   BENESTAR   ANTONIO MIGUEL   ***1416*   1   7,148  
127   AMENGUAL   BOVER   ALBA   ***7463*   1   7,111  
128   ORDINAS   PERELLO   VICTORIA EUGENIA   ***1744*   1   7,111  
129   BAUZÁ   ROSSELLÓ   CONSTANÇA   ***9323*   1   7,111  
130   VIDAL   RIGO   MARGALIDA   ***8316*   1   7,074  
131   FLORES   SANCENON   IGNACIO   ***8401*   1   7,074  
132   BARROSO   STOCKMANN   ELENA   ***9749*   1   7,074  
133   VENTAYOL   ESPINAZO   MARINA   ***4185*   1   7,074  
134   PEREZ   REUS   MARTA   ***3425*   1   7,074  
135   COLL   CAPO   MARIA TERESA   ***0093*   1   7,037  
136   RIBAS   CONRADO   MARIA MAGDALENA   ***6656*   1   7,037  
137   MORALES   NAVARRO   MARIANO   ***8653*   1   7,037  
138   TABERNER   BALLESTER   MARIA   ***8745*   1   7,037  
139   COLOM   QUILES   ANTONIA   ***1558*   1   7,037  
140   ANTUÑA   ROLDAN   SILVIA   ***3597*   1   7,037  
141   SUÑER   LLITERAS   FRANCESC XAVIER   ***3627*   1   7,037  

Pàgina del cos

català . castellano