Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos administratiu Mallorca promoció interna vertical

Tipus test- Llista definitiva d'aprovats

Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Nota
1   ADROVER   REBASSA   PATRICIA   ***3436*   5,965  
2   DE LA ROSA   VELA   PATRICIA   ***8950*   7,851  
3   ENSEÑAT   PONS   CATALINA ANA   ***7566*   8,509  
4   FIOL   LLAMAS   OSCAR   ***9479*   6,491  
5   FRANCISCO   MARTINEZ   MARIA DEL ROSARIO   ***0164*   7,105  
6   GALMÉS   MATAMALAS   ANTONI   ***1763*   7,456  
7   LATORRE   SOCIAS   AMABLE JOAN   ***1122*   5,219  
8   LUQUE   HERNANDEZ   YOLANDA   ***2652*   7,851  
9   MARTIN   LLOMPART   LAURA   ***3674*   8,070  
10   MARTINEZ   TESOURO   MARIA FERNANDA   ***9502*   5,570  
11   MARTINEZ   TESOURO   MARIANA GISELA   ***9502*   5,746  
12   MASCARO   VERGER   MARIA MAGDALENA   ***6665*   6,140  
13   MOSCARDO   COVO   MARIA JOSE   ***2993*   6,535  
14   PALOU DE COMASEMA   PUJOL   MARIA ROSA   ***2898*   7,851  
15   PICORNELL   YANES   ANTONI   ***3818*   5,658  
16   PIQUERAS   FERNANDEZ   ESTHER   ***1097*   8,860  
17   QUETGLAS   CERDA   CATALINA MARIA   ***7539*   7,456  
18   RIPOLL   SERVERA   TOMEU   ***2364*   6,140  
19   SALAS   GOMEZ   MARIA   ***9456*   6,097  
20   SANCHEZ   PEREZ   ALVARO   ***6674*   7,149  
21   SANS   AGUILAR   CATALINA   ***1024*   7,105  
22   TEJADA   MUÑOZ   IÑAKI   ***9727*   5,263  
23   ZAFRA   LYDIC   CARLOS   ***0648*   5,219  

Pàgina del cos

català . castellano