Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos auxiliar Mallorca torn lliure

Pàgina del cos


Resum de notes dels exercicis

Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Exams.
aprovats
Suma de
notes
1   ONIEVA   OÑATE   VÍCTOR DAVID   ***1384*   2   18,073  
2   FERNANDEZ   VEGA   LORENA   ***1940*   2   17,423  
3   MORAGUES   FIGUEROLA   MARIA ANTONIA   ***9476*   2   17,131  
4   GELABERT   BENESTAR   ANTONIO MIGUEL   ***1416*   2   17,094  
5   MONSERRAT   GELABERT   ANDRÉS   ***7709*   2   17,047  
6   AGENJO   RUIZ   MARIA LOURDES   ***2324*   2   16,992  
7   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   2   16,978  
8   BOUGAOUA   RAMIREZ   NORA   ***2230*   2   16,604  
9   TABERNER   BALLESTER   MARIA   ***8745*   2   16,587  
10   MASSUTÍ   PASCUAL   MARIA DOLORES   ***3423*   2   16,438  
11   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   2   16,422  
12   CAMPOY   ESPINOSA   Mª ESCARLATA   ***8220*   2   16,410  
13   POMAR   FORTEZA   EVA MARIA   ***9499*   2   16,383  
14   PAGAN   GALAN   ANTONIO   ***7352*   2   16,167  
15   MARTIN   SANCHEZ   ROSANA BEATRIZ   ***8204*   2   16,130  
16   VALENZUELA   AGUSTIN   IDOYA   ***1338*   2   16,122  
17   RINCON   GALMES   MARIA DEL MAR   ***2002*   2   15,957  
18   CARMONA   ROBERT   LAURA   ***7742*   2   15,930  
19   NÚÑEZ   MARÍ   VIRGÍNIA   ***8009*   2   15,824  
20   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   2   15,799  
21   FERNANDEZ   JIMENEZ   ROCIO   ***4510*   2   15,783  
22   GARCÍA   DYER   ESTEFANÍA   ***2600*   2   15,776  
23   PEDROL   CAÑELLAS   VIRGINIA   ***6831*   2   15,750  
24   SANCHEZ   MARTINEZ   VERONICA   ***0129*   2   15,717  
25   SIMONET   SALA   MARIA VICTORIA   ***9939*   2   15,714  
26   SALVA   GOMEZ   CARLES   ***4976*   2   15,669  
27   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   2   15,668  
28   FLORES   SANCENON   IGNACIO   ***8401*   2   15,618  
29   CRUZ   LOZANO   SERGIO   ***0875*   2   15,564  
30   AYUSO   VICENS   CECILIA   ***4906*   2   15,506  
31   OLIVER   AGUILÓ   MARIA   ***0186*   2   15,445  
32   MESQUIDA   ESTEVA   BERNARDO DAVID   ***6973*   2   15,443  
33   TAULER   MARIMÓN   MARGARITA   ***4960*   2   15,440  
34   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   2   15,363  
35   MORENO   ORTEGA   BEATRIZ   ***4940*   2   15,330  
36   SASTRE   SERRA   SEBASTIÀ   ***1223*   2   15,327  
37   RINCON   OTERO   SUSANA   ***0927*   2   15,322  
38   ROSENDE   MUSTILLO   MARIA EMILIA   ***6188*   2   15,152  
39   SALOM   SIQUIER   MARGARITA   ***1260*   2   15,126  
40   SASTRE   DE LA BANDERA   CRISTINA   ***8907*   2   15,097  
41   GUTIÉRREZ   MALAGÓN   MARIA DEL CARMEN   ***8336*   2   15,095  
42   RUIZ   RIVERA   MARIA DEL CARMEN   ***6864*   2   15,087  
43   LLABRÉS   RIBOT   MARIA CONSUELO   ***3865*   2   14,927  
44   COLOM   REUS   SILVIA   ***3482*   2   14,916  
45   BLASCOS   GUAL   ROGER   ***1208*   2   14,901  
46   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   2   14,838  
47   PICO   MARIMON   CRISTINA   ***2130*   2   14,800  
48   AMENGUAL   VAQUER   MARIA   ***2240*   2   14,782  
49   GRACIA   MORENO   FRANCISCO MIGUEL   ***8705*   2   14,675  
50   REYNES   FORNES   MARTA   ***5957*   2   14,660  
51   ARBONA   PEREZ   MARTA   ***7454*   2   14,563  
52   SÁNCHEZ   COLLADOS   RAQUEL   ***0880*   2   14,426  
53   ENSEÑAT   JAUME   MIGUEL   ***3026*   2   14,399  
54   SASTRE   REYNES   CATALINA   ***2898*   2   14,383  
55   SANCHEZ   FONT   FRANCISCO   ***2952*   2   14,368  
56   FORTEZA   PALMER   Mª MAGDALENA   ***2837*   2   14,324  
57   VERGER   VICENS   ESPERANZA   ***0961*   2   14,301  
58   GARCIA   GONZALEZ   ALVARO   ***3761*   2   14,281  
59   CRESPÍ   BESTARD   MARGARITA   ***3691*   2   14,268  
60   RAMIS   CATALAN   JOAN ANTONI   ***8282*   2   14,254  
61   TUR   LOPEZ   MARIA   ***7119*   2   14,243  
62   MORELL   BENNASSER   DAMIAN   ***6217*   2   14,181  
63   CAMPINS   PEREYRA   ANTONIA   ***5281*   2   14,162  
64   TOMÁS   NAVARRO   ESTEVE   ***2158*   2   14,080  
65   AGENJO   CARVAJAL   MARIA CRISTINA   ***2391*   2   14,048  
66   PUIG   MONSERRAT   MARIA DEL MAR   ***2790*   2   14,048  
67   RAMIS DE AYREFLOR   FRONTERA   CARLOS   ***8143*   2   14,035  
68   REYNES   TRIAS   ROSA MARIA   ***0637*   2   14,024  
69   VIVES   RIERA   CÀNDIDA   ***2290*   2   14,021  
70   GOMILA   SARD   MARGARITA   ***1618*   2   13,910  
71   NEVADO   FERRÀ   ALEJANDRO   ***6396*   2   13,884  
72   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   2   13,878  
73   PEREZ   SERVERA   PEDRO   ***2240*   2   13,851  
74   OLIVER   DESHAIES   VANESSA   ***3442*   2   13,842  
75   ALONSO   PONS   CAROLINA   ***7595*   2   13,803  
76   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   2   13,763  
77   FERNANDEZ   OLIVARES   SILVIA   ***1888*   2   13,737  
78   CASTILLA   CARMONA   MANUEL   ***8330*   2   13,727  
79   MARQUES   ESTADES   MARIA   ***0636*   2   13,619  
80   TACCONE   null   ANDREA ELISABETH   ****5238   2   13,590  
81   FERNANDEZ   SANTIAGO   YLENIA   ***7662*   2   13,561  
82   JIMENO   SANCHEZ   DOLORES ANTONIA   ***7968*   2   13,538  
83   TORRES   FERRER   DIEGO   ***4004*   2   13,536  
84   FRANCO   VELAZQUEZ   JOAQUIN   ***9573*   2   13,456  
85   SUREDA   TORRES   JOSÉ ANTONIO   ***7714*   2   13,396  
86   OLIVER   GONZALEZ   GEORGINA   ***5880*   2   13,383  
87   HERDING   null   LISA CHRISTINA   ****8663   2   13,349  
88   CASADO   LOPEZ   YOLANDA   ***9997*   2   13,335  
89   ALVAREZ   OTERO   SUSANA   ***1848*   2   13,329  
90   CLADERA   ROIG   PEDRO VICENTE   ***1472*   2   13,317  
91   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   2   13,303  
92   JOY   ALBERTI   MARIA ROSA   ***1569*   2   13,303  
93   CERDÓ   VANDELLÓS   MARGARITA MARIA   ***0114*   2   13,239  
94   LOPEZ   ANGELINI   MARINA DE LOS MILAGROS   ***2656*   2   13,202  
95   COLL   CAMPANER   MARIA ANTONIA   ***2498*   2   13,167  
96   ENSEÑAT   NIETO   ALEJANDRO   ***7464*   2   13,159  
97   ALBERTI   CAÑELLAS   MARIA DEL MAR   ***9089*   2   13,093  
98   LLOMPART   GARAU   CATALINA   ***8634*   2   13,070  
99   MARTORELL   FUSTER   JAIME   ***0223*   2   13,063  
100   FITO   DÄHNE   CLAUDIA ANTONIA   ***3540*   2   13,054  
101   ESPEJO   GIL   ANDREA   ***1900*   2   12,981  
102   RIBAS   CONRADO   MARIA MAGDALENA   ***6656*   2   12,921  
103   AMER   PONS   CATALINA   ***2395*   2   12,899  
104   PLAZA   JIMÉNEZ   MARÍA LUISA   ***1831*   2   12,897  
105   VAN DER KNOOP   CAÑERO   PEDRO FRANCISCO   ***8100*   2   12,891  
106   ROIG   SERVERA   MARGARITA JUANA   ***6140*   2   12,879  
107   GUTIERREZ   GRANADO   ANA   ***1836*   2   12,879  
108   RIERA   CARDONA   EVA   ***0831*   2   12,869  
109   OLIVER   RAYÓ   MARGALIDA   ***9831*   2   12,839  
110   PARES   SANCHO   FRANCISCA   ***2412*   2   12,838  
111   BARROSO   STOCKMANN   ELENA   ***9749*   2   12,830  
112   PUIGCERCOS   GUTIERREZ   ESTHER   ***8156*   2   12,818  
113   HORRACH   BURKHOLZ   GUILLEM   ***1666*   2   12,810  
114   PERELLÓ   CHAMARRO   BARTOMEU   ***2423*   2   12,710  
115   AMENGUAL   BOVER   ALBA   ***7463*   2   12,608  
116   COLL   CAPO   MARIA TERESA   ***0093*   2   12,598  
117   CANO   CORRAL   ELENA SUSANA   ***6532*   2   12,529  
118   MORMENEO   KLOSE   ERICA   ***9346*   2   12,526  
119   NAVAS   PÉREZ   SONIA BELÉN   ***5320*   2   12,522  
120   PALOU   VIDAL   LOURDES ISABEL   ***8566*   2   12,490  
121   OLABARRIA   VAQUERO   FRANCISCO DE BORJA   ***3986*   2   12,442  
122   LOPEZ   MARCO   PALOMA   ***6959*   2   12,420  
123   GALVEZ   SANCHEZ   MARTA MARIA   ***0653*   2   12,419  
124   REQUENA   SOTO   DELIA   ***0078*   2   12,293  
125   IBAÑEZ   LOPEZ   SARA   ***8572*   2   12,212  
126   MULET   PERELLO   MARIA ROSA   ***6476*   2   12,186  
127   PAZOS   ARCINIEGA   SARA MARIA   ***0099*   2   12,107  
128   HERNANDEZ   DIAZ   PATRICIA   ***3460*   2   12,052  
129   GENOVART   ROSSELLO   MARIA JOSE   ***3715*   2   11,999  
130   PAREDES   ALOU   YOLANDA   ***6001*   2   11,992  
131   TERRASA   LOZANO   ANTONIO   ***9381*   2   11,987  
132   MORA   MUÑOZ   ADRIAN   ***8693*   2   11,925  
133   VARO   MUNAR   JOSÉ FRANCISCO   ***0863*   2   11,894  
134   PERELLÓ   AMENGUAL   MARIA ANTÒNIA   ***1842*   2   11,893  
135   ALOMAR   SALVA   ESPERANZA   ***9459*   2   11,857  
136   BENLLOCH   VIDAL   MARIA EMPAR   ***0679*   2   11,838  
137   SOARES   TRINIDAD   MARIA DE LA LUZ   ***2627*   2   11,834  
138   GARCIA   FIDALGO   BEGOÑA   ***8094*   2   11,799  
139   BONILLA   COLL   VANESSA   ***0788*   2   11,784  
140   GIL   SANCHEZ   ROSA MARIA   ***5367*   2   11,740  
141   LEANDRO   MARTIN   MIRIAM   ***5087*   2   11,729  
142   MEDINA   MIR   MARIA ANTONIA   ***1048*   2   11,719  
143   RAMIREZ   NARANJO   ROSA MARIA   ***6912*   2   11,719  
144   PARDO   PRATS   ANTONIA   ***1615*   2   11,594  
145   ESPINOSA   DOBLAS   MARIA ANGELES   ***2595*   2   11,583  
146   PASCUAL   MAS   ESTHER   ***2179*   2   11,579  
147   MARTORELL   BESTARD   MARIA   ***8625*   2   11,502  
148   BIEDMA   MARIN   VANESSA   ***6601*   2   11,489  
149   MARTIN   GARCIA   MARIA JESUS   ***7617*   2   11,452  
150   PONS   TORRENS   MARIA ISABEL   ***0933*   2   11,447  
151   RODRIGUEZ   MUÑOZ   RAQUEL   ***7447*   2   11,429  
152   JAUME   DEYA   CATERINA MARIA   ***3933*   2   11,412  
153   SÁNCHEZ   BOLIVAR   MARIA DOLORES   ***7631*   2   11,331  
154   ISERN   BARCELO   JOSE   ***2916*   2   11,283  
155   ANTON   LOPEZ ACEVEDO   PATRICIA   ***2367*   2   11,221  
156   POL   MESEGUER   MIGUEL GUILLERMO   ***5776*   2   11,179  
157   VÁZQUEZ   JUAN   SILVIA   ***5499*   2   11,112  
158   LLABRES   JANER   DAMIANA   ***5234*   2   11,103  
159   PÉREZ   SERRA   IRENE   ***3558*   1   8,728  
160   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   1   8,597  
161   FONT   ROCA   CARME   ***8100*   1   8,290  
162   OBRADOR   DE AGUILAR   MARÍA SARA   ***9851*   1   8,114  
163   SALAMANCA   SANSO   MARGARITA   ***3099*   1   8,070  
164   ROTGER   COVAS   JUANA MARIA   ***2876*   1   7,851  
165   AMENGUAL   ALVAREZ   JOAN   ***7765*   1   7,763  
166   VAZQUEZ   PALACIOS   FRANÇOISE   ***9142*   1   7,763  
167   YEDRO   VALADES   EVA MARIA   ***8868*   1   7,763  
168   NAJERA   MARTINEZ   MANUEL   ***2585*   1   7,675  
169   MARIN   GONZALEZ   NATIVIDAD   ***1870*   1   7,632  
170   FERRER   SEGUI   FRANCISCA   ***1576*   1   7,456  
171   FEMENIAS   DE TEBA   MARIA ANTONIA   ***2148*   1   7,456  
172   AGUILÓ   PUJADAS   PEPA   ***2452*   1   7,456  
173   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   1   7,456  
174   LORENZO   MARROIG   ESTHER   ***4292*   1   7,412  
175   MAYOL   COLOM   MIREIA   ***2836*   1   7,368  
176   LOPEZ   CARRASCO   ROSA MARIA   ***3183*   1   7,325  
177   VALENCIA   SANTANA   REMEDIOS   ***7126*   1   7,325  
178   PERELLO   TRIÑANES   MARIA CONCEPCION   ***8331*   1   7,325  
179   TORRELLO   COCERA   LUISA   ***8804*   1   7,325  
180   MOLINA   LANA   OLGA   ***8313*   1   7,237  
181   ALVAREZ   MOLARES   MARIA JOSE   ***4437*   1   7,237  
182   LOPEZ   GAMBOA   JESSICA   ***9506*   1   7,193  
183   OSORIO   HURTADO   SANDRA MILENA   ***9637*   1   7,193  
184   SENDRA   SANCHEZ   JOAN   ***2924*   1   7,193  
185   NEGRE   MASCARO   MARTA   ***0081*   1   7,193  
186   BENITEZ   RODRIGUEZ   ROCIO   ***7818*   1   7,193  
187   CANO   BAUZA   JUAN   ***3837*   1   7,193  
188   MOLL   MAYOL   MARTA   ***9234*   1   7,149  
189   BORRAS   MAURI   INMACULADA   ***1849*   1   7,149  
190   RODRÍGUEZ   LAS   MIGUEL ÁNGEL   ***9081*   1   7,149  
191   SEGUÍ   FERNÁNDEZ   BRÍGIDA   ***6867*   1   7,149  
192   PARETS   COLL   INES   ***5595*   1   7,149  
193   BLANCO   MARQUET   ELENA   ***0768*   1   7,105  
194   DE JUAN   SUAU   MATIAS   ***3857*   1   7,105  
195   GONZALEZ   POZO   VERONICA   ***3640*   1   7,105  
196   VERGER   FULLANA   MARIA   ***7033*   1   7,105  
197   PERELLO   MOLL   IRENE NIEVES   ***2909*   1   7,061  
198   ASENSI   GONZALEZ   CRISTOBAL   ***1101*   1   7,061  
199   ROCA   RODRIGUEZ   MARIA DEL CARMEN   ***0548*   1   7,018  
200   FRAU   RAMIS   MARIA TERESA   ***1231*   1   7,018  
201   BRAVO   LOPEZ   AMELIA   ***4550*   1   7,018  
202   MORALES   NAVARRO   MARIANO   ***8653*   1   7,018  
203   JIMÉNEZ   NADAL   CARMEN   ***3340*   1   7,018  
204   BORDOY   AMENGUAL   MARIA   ***4901*   1   7,018  
205   ENSEÑAT   INES   MATIAS   ***1743*   1   6,974  
206   FIACCHINI   null   JACOPO   ****7028   1   6,974  
207   ARROM   FERNANDEZ   MARIA ESPERANZA   ***8674*   1   6,974  
208   GONZALEZ   SANCHEZ   ANA MARIA   ***6585*   1   6,974  
209   SÁNCHEZ   MORENO   JAVIER   ***5960*   1   6,930  
210   ANTICH   SASTRE   SALVADOR   ***3627*   1   6,930  
211   AGUILAR   PÉREZ   DIANA   ***3835*   1   6,930  
212   NAVARRO   GORDILLO   MARIA DEL MAR   ***0319*   1   6,930  
213   GARCÍA   BRAO   LAURA   ***1613*   1   6,930  
214   SALAS   NIETO   MARGARITA GEMA   ***3485*   1   6,886  
215   LARA   MARTIN   FATIMA   ***0967*   1   6,886  
216   LUCENA   ARCO   ISABEL MARIA   ***0984*   1   6,886  
217   MARTINEZ   MARTINEZ   CONCEPCION   ***2666*   1   6,886  
218   TRUYOL   FIOL   AINA   ***1783*   1   6,886  
219   MESA   ALFONSECA   EVA MARIA   ***0067*   1   6,842  
220   SUÑER   LLITERAS   FRANCESC XAVIER   ***3627*   1   6,842  
221   DEL HOYO   BLANES   CARMEN   ***5460*   1   6,842  
222   PEÑALVER   LLORCA   OLGA MARIA   ***4148*   1   6,798  
223   MESQUIDA   VERWILST   PATRICIA   ***9903*   1   6,798  
224   ANTUÑA   ROLDAN   SILVIA   ***3597*   1   6,798  
225   GUADALAJARA   MONDÉJAR   ESTEFANIA   ***0196*   1   6,798  
226   SIMONET   ALBENDEA   CAROLINA   ***5155*   1   6,798  
227   VICH   FULLANA   CATALINA   ***0430*   1   6,798  
228   FIOL   COLL   MARIA DEL CARMEN   ***5335*   1   6,754  
229   MARTINEZ   QUEREDA   Mª DOLORES   ***0839*   1   6,754  
230   ALARCON   GONZALEZ   JOSEP   ***0607*   1   6,754  
231   DOCAL   ARMADA   RUTH   ***3456*   1   6,754  
232   BORDOY   SEGURA   MATIAS JOSE   ***3553*   1   6,754  
233   MARTI   PALMER   FRANCISCA   ***3169*   1   6,754  
234   NADAL   ROSSELLO   MARIA MAGDALENA   ***6975*   1   6,754  
235   LLOBET   MOREY   ALICIA   ***0589*   1   6,754  
236   BEZZINA   CALDERÓN   ANGELA   ***1746*   1   6,711  
237   GODOY   MUÑOZ   DANIEL   ***1567*   1   6,711  
238   MESTRES   MAZA   LAURA   ***3424*   1   6,711  
239   SANCHEZ   REOLID   MONTSERRAT   ***9214*   1   6,711  
240   ESCUDERO   LOPEZ   CARMEN ROCIO   ***0018*   1   6,667  
241   FUENTESAL   TORO   MARIA   ***4309*   1   6,667  
242   CAZALLAS   GARCIA   MARIA DOLORES   ***4641*   1   6,667  
243   GARRIGÓ   CAMPINS   CATALINA MARIA   ***5744*   1   6,667  
244   CALDENTEY   DIAS-COELHO   VANIA   ***2047*   1   6,667  
245   PALMER   COCARD   BRIGITTE VERONIQUE   ***6722*   1   6,667  
246   HERMAN   SÁNCHEZ   CATALINA   ***0344*   1   6,623  
247   LOPEZ   GIL   ADELAIDA   ***2529*   1   6,623  
248   LLULL   GARRIGA   MARGALIDA   ***0674*   1   6,623  
249   MARTI   ALOMAR   ANTONIA   ***8915*   1   6,623  
250   UCENDO   ARROYO   ALVARO   ***6914*   1   6,623  
251   SOCIAS   REINES   JAUME   ***0598*   1   6,623  
252   AMAT   MEDINA   DAVID   ***6678*   1   6,623  
253   RADO   GAYA   GERMAN   ***0972*   1   6,623  
254   GOMEZ   ORTS   LAURA   ***4920*   1   6,623  
255   BENNASAR   BELTRAN   CATALINA MARIA   ***1866*   1   6,579  
256   MOREY   SOLER   PAU   ***2266*   1   6,579  
257   GARAU   NADAL   ROSA   ***2697*   1   6,579  
258   SANCHEZ   MIÑAN   ESPERANZA   ***8890*   1   6,579  
259   OLLERS   ALCOVER   MARIA ANGELS   ***3702*   1   6,579  
260   CANO   GARCIA   VERONICA   ***8328*   1   6,535  
261   FIGUEROLA   GUAL   MARGARITA DEL MAR   ***2016*   1   6,535  
262   BORDOY   CAPELLÁ   SEBASTIÁN   ***7188*   1   6,535  
263   GARRIDO   TORRES   JUANA   ***8019*   1   6,535  
264   PEREZ   GINARD   EVARISTO   ***1689*   1   6,535  
265   GALISTEO   SANTANDREU   CLARA   ***2260*   1   6,535  
266   CABALLERO   GARCIA   MARIA DEL ROCIO   ***3836*   1   6,491  
267   GERVILLA   ALMENDROS   FRANCISCA   ***2651*   1   6,491  
268   OZONAS   SUREDA   BARTOLOME   ***6609*   1   6,491  
269   FRAU   CALLE   INES   ***9542*   1   6,491  
270   MUÑIZ   RODRIGUEZ   VANESSA   ***2956*   1   6,491  
271   MARTÍN   QUILES   MARÍA CORONADA   ***5819*   1   6,491  
272   FERRAGUT   CARREÑO   BERNARDO   ***7081*   1   6,491  
273   AROCA   FRAU   CLARA   ***0967*   1   6,491  
274   BAUZÀ   CAPELLÀ   MARGARITA   ***6967*   1   6,491  
275   RODRIGUEZ   BELINCHON   RAQUEL   ***8135*   1   6,491  
276   DE LAMO   DIAZ   CLOTILDE   ***8270*   1   6,491  
277   LLULL   ZURITA   MARIA ISABEL   ***2980*   1   6,447  
278   CATALAN   LOPEZ   ELISABET   ***5052*   1   6,447  
279   ARIZA   ARIZA   MARIA JESUS   ***2040*   1   6,447  
280   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   1   6,447  
281   VALLS   PASCUAL   ANTONI   ***3339*   1   6,404  
282   REY   CARRICONDO   ANA   ***5106*   1   6,404  
283   FULLANA   PLAZA   JOSE MIGUEL   ***3701*   1   6,404  
284   VILLALONGA   MASSOT   ALICIA   ***2777*   1   6,404  
285   TORRANDELL   SANTANDREU   MARIA ANTONIA   ***9585*   1   6,360  
286   VIVES   TOMÀS   ANTÒNIA   ***6036*   1   6,360  
287   SAMPOL   FRONTERA   FRANCISCA   ***2067*   1   6,360  
288   AROCA   ROIG   FRANCISCO   ***8471*   1   6,360  
289   GARAU   PUJOL   MAGDALENA   ***7020*   1   6,360  
290   GONZALEZ   SANZ   ALBERTO   ***0058*   1   6,360  
291   ESCARRER   MONSERRAT   JAUME   ***1471*   1   6,360  
292   OLMEDO   NAVAS   ANTONIA   ***9596*   1   6,360  
293   LOPEZ   TOMAS   ROSA MARIA   ***8975*   1   6,360  
294   FONT   GARCIA   MARIA ELENA   ***5033*   1   6,360  
295   CAMPOS   SOLIS   RUBEN   ***2595*   1   6,316  
296   DE JOSE   GIL   MARIA DEL CARMEN   ***3004*   1   6,316  
297   SASTRE   SIMÓN   JUAN MIGUEL   ***3811*   1   6,316  
298   MARTINEZ   SOLER   LAIA ISABEL   ***5699*   1   6,316  
299   PEREZ   CASTRO   JOSE JAVIER   ***0899*   1   6,316  
300   MAIMÓ   PERELLÓ   MARIA ANTÒNIA   ***1945*   1   6,316  
301   JIMENEZ   PEREZ   LIDIA   ***7134*   1   6,316  
302   CAÑELLAS   ARCEGA   BELISA   ***6810*   1   6,316  
303   PERELLO   BENNASAR   MIQUEL   ***0376*   1   6,272  
304   MARTÍNEZ   LEÓN   MÓNICA   ***3424*   1   6,272  
305   FRESNO   MARTORELL   FRANCISCO PABLO   ***2182*   1   6,272  
306   VALCARCEL   JIMENEZ   IRENE   ***0550*   1   6,272  
307   BAUZÁ   ROSSELLÓ   CONSTANÇA   ***9323*   1   6,272  
308   GELABERT   CARULLA   MARIA TERESA   ***2398*   1   6,272  
309   CORTES   ORTEGA   JAIME OSVALDO   ***6215*   1   6,228  
310   AGUILO   CABRERA   ELENA   ***1443*   1   6,228  
311   JIMÉNEZ   BARTOLOMÉ   MARÍA   ***0404*   1   6,228  
312   MARCOS   TORRES   MARIA VICTORIA   ***0124*   1   6,228  
313   GUERRERO   NARANJO   MARIA ESTER   ***5654*   1   6,228  
314   BITATA   SOPALE   WARI KONO   ***6763*   1   6,228  
315   ROMAGUERA   MERCE   MATIAS   ***1389*   1   6,228  
316   GONZALEZ   AMATE   CARLOS ANTONIO   ***8390*   1   6,184  
317   GONZALEZ   ACOSTA   GIANINA GABRIELA   ***6251*   1   6,184  
318   AMER   GOMILA   PEDRO   ***5860*   1   6,184  
319   SERRA   URIBE   AINA   ***2750*   1   6,184  
320   VERA   JAUME   MARIA ISABEL   ***9399*   1   6,184  
321   CASTRO   SOLER   LAURA IRENE   ***7761*   1   6,184  
322   RODRIGUEZ   GOMEZ   MARIA ESTRELLA   ***6808*   1   6,184  
323   VIDAL   PIZA   FRANCISCA   ***7223*   1   6,140  
324   MARTINEZ   BENITEZ   MILAGROS   ***6718*   1   6,140  
325   FORTEZA   RAMIS   JOSEP   ***8561*   1   6,140  
326   BISBAL   FRANCH   VANESA   ***1383*   1   6,140  
327   ALONSO   COTONER   BEATRIZ   ***7538*   1   6,140  
328   MARTORELL   SERRA   JOAN   ***1532*   1   6,140  
329   CAÑELLAS   AMENGUAL   MARIA MAGDALENA   ***6638*   1   6,140  
330   FLO   COMPANY   SUSANA   ***8767*   1   6,140  
331   ESTRANY   VILLALONGA   JAUME   ***7471*   1   6,140  
332   SALOM   FRENICHE   ELENA   ***9357*   1   6,140  
333   GONZALEZ   VILLA   MARIA JESUS   ***8005*   1   6,097  
334   GIL   GIMENEZ   JUANA MARIA   ***9107*   1   6,097  
335   HERNANDEZ   ZANCAJO   RAQUEL   ***0339*   1   6,097  
336   VAZQUEZ   PEREA   ISABEL   ***8131*   1   6,097  
337   MARTÍNEZ   SANTIAGO   ÓSCAR   ***7686*   1   6,097  
338   GARCIA   GARCIA   MARIA TERESA   ***2625*   1   6,097  
339   ROMERO   PEREZ   FRANCISCO JAVIER   ***9303*   1   6,097  
340   PERELLO   GUAL   MIGUEL ANGEL   ***1149*   1   6,097  
341   PECOS   PEREZ   LORENZA   ***3319*   1   6,097  
342   SERRA   SENÓN   MONTSERRAT   ***1895*   1   6,097  
343   BURGOS   TORRES   DIANA   ***2099*   1   6,097  
344   RAMON   LIDON   MARIA ANTONIA   ***9047*   1   6,053  
345   VALIENTE   ALMAZAN   TERESA   ***2935*   1   6,053  
346   RODRIGUEZ   BENNASAR   MARIA   ***6455*   1   6,053  
347   FONT   SALOM   MARIA MAGDALENA   ***8518*   1   6,053  
348   CALDENTEY   SALOM   MARIA MAGDALENA   ***2018*   1   6,053  
349   SERRA   ADROVER   ANTONIA   ***4076*   1   6,053  
350   MORALES   CALVO   SUSANA   ***6243*   1   6,053  
351   BAUZA   CIFRE   PILAR   ***2871*   1   6,053  
352   NAVARRO   GUERRERO   CRISTINA   ***8318*   1   6,053  
353   SÁNCHEZ   GÁLVEZ   Mª CARMEN   ***8299*   1   6,053  
354   ESCRIBANO   MORALES   MARIA ELISA   ***5746*   1   6,053  
355   BALLESTER   BONNIN   PATRICIA   ***5344*   1   6,009  
356   LAGUNA   SOTO   ALAN   ***4524*   1   6,009  
357   SÁNCHEZ   JIMÉNEZ   FELIPE   ***0688*   1   6,009  
358   LLINÀS   FONT   MARIA   ***0428*   1   6,009  
359   VALERO   COLL   PAULA   ***9556*   1   6,009  
360   MORANTA   ROMAGUERA   MARTA   ***6609*   1   6,009  
361   CATALA   MOREY   CRISTINA   ***1866*   1   6,009  
362   VALLESPIR   TUGORES   DAVID   ***1110*   1   6,009  
363   PARADELA   MORAGUES   SOFIA   ***2414*   1   6,009  
364   PALOU   ROTGER   JAUME   ***0426*   1   6,009  
365   GARCIA   MAS   MARIA DEL ROCÍO   ***3337*   1   6,009  
366   MIR   FONT   FRANCESC XAVIER   ***9024*   1   5,965  
367   ANGUERA   MOLINA   JOSE RAMON   ***9847*   1   5,965  
368   MESQUIDA   OLIVER   MARIA TERESA   ***3994*   1   5,965  
369   CAJO   ALCAINA   TAMARA IVONE   ***9507*   1   5,965  
370   MEGIAS   CEREIJO   ILUMINADA   ***1381*   1   5,965  
371   VICENS   MUNAR   PILAR   ***9066*   1   5,965  
372   ROIG   SARRALDE   MIGUEL   ***0831*   1   5,965  
373   MOREY   SALAS   CATALINA   ***2096*   1   5,921  
374   OBRADOR   SALVÀ   MARIA FRANCESCA   ***7282*   1   5,921  
375   RIPOLL   ROSSELLO   MARIA MAGDALENA   ***6935*   1   5,921  
376   PIÑA   CALDENTEY   DORIS   ***2295*   1   5,921  
377   OCAÑA   SERRANO   SILVIA   ***0649*   1   5,921  
378   RIERA   BATLE   MARIA INMACULADA   ***9732*   1   5,921  
379   OLIVER   MOREY   JERONIMO   ***3660*   1   5,877  
380   RIVERA   GUTIÉRREZ   MÓNICA   ***4011*   1   5,877  
381   SALLERAS   VALLESPIR   BERNARDO DAVID   ***2407*   1   5,877  
382   ALORDA   GAYA   PAU   ***3870*   1   5,877  
383   SOLER   GENESTRA   CLARA   ***4008*   1   5,877  
384   COLL   PERELLO   MARGARITA MARIA   ***7295*   1   5,877  
385   DE PEDRO   MARTINEZ   ESTER   ***0936*   1   5,877  
