Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos auxiliar Menorca torn lliure

Resum de notes dels exercicis

Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Exams.
aprovats
Suma de
notes
1   SANCHEZ   CALVACHE   MARIA FERNANDA   ***9991*   2   14,632  
2   CAMPS   EXTREMERA   MARGARITA   ***3578*   2   14,558  
3   SASTRE   FLORIT   CATALINA   ***9639*   2   13,551  
4   JANER   ROTGER   MARIA   ***4164*   2   13,355  
5   PONS   MACHADO   JOAQUIN   ***0032*   2   13,296  
6   DEL RIO   MIRANDA   RAQUEL   ***3276*   2   13,082  
7   SANCHEZ   DE LA RUA   JULIA   ***4145*   2   11,956  
8   SANCHEZ   GONZÁLEZ   JOSÉ MARÍA   ***8413*   2   11,786  
9   CARRERAS   PONS   SONIA   ***0612*   2   11,536  
10   MARTÍ   HERNÁNDEZ   ALEXIA   ***1050*   2   11,429  
11   VALLES   VIDAL   JOAN CARLES   ***2975*   2   10,578  
12   OLIVES   FRANCO   JAVIER   ***0827*   1   7,149  
13   CUADROS   SALAS   FRANCISCO JAVIER   ***0293*   1   6,316  
14   JANER   COLL   XAVIER   ***0683*   1   5,790  
15   PONS   TRUYOL   MAGDALENA SONIA   ***3922*   1   5,614  
16   SERVERA   MOLL   CATERINA   ***3533*   1   5,483  
17   SALES   JUANEDA   MARGARITA   ***4092*   1   5,439  
18   GONZÁLEZ   PÉREZ   MARIA ALBA   ***0894*   1   5,307  
19   SERENA   ESPEITX   MARC   ***0744*   1   5,307  
20   VALLS   FORTUNY   CRISTINA   ***9884*   1   5,263  
21   CARDONA   SEGUI   MARGARITA   ***9866*   1   5,132  
22   PEREZ   PARPAL   JORDI   ***1108*   1   5,044  

Pàgina del cos

català . castellano