Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS veterinaria Mallorca torn lliure

Tipus test- Llista definitiva d'aprovats

Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Nota
1   ALORDA   GAYA   PAU   ***3870*   7,778  
2   BENITEZ   RODRIGUEZ   ROCIO   ***7818*   9,333  
3   CAPLLONCH   JUAN   CARMEN PIA   ***0680*   5,111  
4   CASTAÑER   ABAD   MARIA ANTONIA   ***5914*   7,667  
5   CASTILLO   LÓPEZ   VANESA   ***1233*   5,500  
6   CLARÀ   WUEST   SILVIA   ***8059*   8,445  
7   COLOM   REUS   SILVIA   ***3482*   9,778  
8   FIGUEROLA   OLIAS   AMANDA   ***7065*   6,945  
9   FRAU   GREENFIELD   EMMA SARA   ***2173*   7,111  
10   JIMÉNEZ   BARTOLOMÉ   MARÍA   ***0404*   8,500  
11   LLOBET   MOREY   ALICIA   ***0589*   7,778  
12   LOPEZ   BURGOS   EDUARDO ANTONIO   ***8360*   8,722  
13   LÓPEZ   HILL   NATALIA   ***5995*   5,445  
14   MAROTE   TORRES   ISABEL   ***8587*   8,889  
15   MUNILLA   GARCÍA   ZAIDA   ***2800*   8,111  
16   NÚÑEZ   LOSADA   RICARDO   ***6442*   6,889  
17   OBRADOR   GAYA   JOAN   ***4083*   6,556  
18   OLIVER   ROCA   TERESA   ***1089*   7,167  
19   PLASENCIA   GUTIERREZ   ANTONIO IVAN   ***3751*   6,722  
20   POL   COMPANY   MARIA VICTORIA   ***8009*   7,611  
21   PONS   FERRER   MARGALIDA   ***1661*   9,000  
22   PRIETO   MULET   MIGUEL   ***3129*   8,500  
23   SALAZAR   TRUYOLS   MARIA   ***6028*   5,722  
24   SÁNCHEZ   GRAU   MARC   ***5303*   7,833  
25   SASTRE   MATAS   MARIA ANTÒNIA   ***8965*   8,167  
26   SIMONET   ALBENDEA   CAROLINA   ***5155*   7,500  
27   TOBARUELA   ARBONA   MERCE   ***2383*   8,833  
28   VILA   MERINO   NOEMI   ***9935*   8,889  

Pàgina del cos

català . castellano