Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS SUBALTERN. EIVISSA

Pàgina del cos


Exercici tipus test sobre el temari cos subaltern- Llista definitiva d'aprovats

Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Nota
1   ALBA   CARDONA   FRANCISCO JAVIER   ***5377*   6,444  
2   BENNASAR   TORRES   JOAN   ***5521*   3,111  
3   BUFORN   JIMENEZ   MARIA JOSE   ***5695*   5,556  
4   CALVO   VALVERDE   MARIA CONSUELO   ***9065*   6,889  
5   CHECA   CHECA   VERONICA   ***5251*   6,444  
6   COSTA   TORRES   CATALINA   ***5872*   10,000  
7   CRIADO   SANCHEZ   ELENA MARIA   ***5509*   7,333  
8   CRUZ   CANDALIJAS   LAURA   ***5529*   4,000  
9   DÍAZ   VICENTE   ELENA   ***5987*   3,778  
10   EREÑÚ   ORLANDIS   EUGENIO   ***4886*   4,000  
11   ESCANDELL   TORRES   CATALINA   ***6075*   8,222  
12   FERNANDEZ   CASTRO   MARIA TERESA   ***5523*   3,778  
13   FERNANDEZ   GORDILLO   SONIA   ***5335*   9,333  
14   FERRER   CABEZUELO   MYRIAM   ***5278*   3,556  
15   FERRER   RAMON   MARIA ISABEL   ***6122*   6,667  
16   FERRER   TUR   LAURA   ***5338*   5,556  
17   GALLEGO   PRADO   AURORA BEGOÑA   ***7189*   5,556  
18   GARCIA   PEÑA   CECILIA INES   ***5521*   8,000  
19   GARCIA   SANZ   MARIA BEGOÑA   ***7715*   4,222  
20   GIMÉNEZ   ROSELLÓ   PEDRO ANTONIO   ***5990*   6,667  
21   GOMEZ   ROJAS   MONICA   ***5615*   10,000  
22   GOMEZ   TERRON   ROSA MARIA   ***3314*   5,556  
23   GÓMEZ   DUARTE   MARÍA DEL PILAR   ***4248*   8,222  
24   GÓMEZ   DUARTE   MARÍA JESÚS   ***4632*   10,000  
25   GÓMEZ   LLANA   OLATZ   ***9550*   5,556  
26   GUASCH   GARCIA   PATRICIA   ***5482*   5,556  
27   GUILLEN   COZAR   FRANCISCO   ***5167*   6,444  
28   HIDALGO   PAZOS   FRANCISCA   ***4044*   4,889  
29   HOLGADO   MARÍ   AITOR   ***5348*   6,667  
30   LANGA   LORENTE   MARÍA ELENA   ***5844*   7,778  
31   MARI   PLANELLS   ARGENTA   ***5987*   5,778  
32   MARTINEZ   TORRES   LYDIA   ***5246*   7,333  
33   MERINO   GARCÍA   MAR   ***6192*   4,667  
34   MOYA   TUR   FRANCISCA   ***4987*   5,111  
35   MUIÑA   VILCHEZ   FRANCISCO JAVIER   ***5178*   9,111  
36   NAVARRO   MARIN   SERGIO   ***4635*   10,000  
37   ORTIZ   SANCHEZ   DOLORES   ***5646*   8,444  
38   PEÑALVA   SEGARRA   SUSANA   ***9546*   3,111  
39   PEREZ   MOLINA   EVA ANGELA   ***5032*   10,000  
40   PIERA   ROMERO   VICENTA   ***3752*   9,111  
41   PINSACH   ALMEIDA   MIGUEL SANTIAGO   ***0958*   4,667  
42   QUES   PERELLÓ   MIQUEL   ***1220*   5,556  
43   RIBAS   CARDONA   ERNESTINA MARGARITA   ***5137*   4,444  
44   RIBAS   ROSELLÓ   TÀNIT   ***5804*   3,556  
45   RIBAS   VINGUT   MARIA NIEVES   ***5052*   9,111  
46   RIERA   BONED   CATALINA   ***4804*   7,111  
47   RIERA   CORTÈS   EVA MARIA   ***4969*   9,111  
48   RIERA   COSTA   JOSE RAMON   ***4225*   7,556  
49   RODRIGUEZ   CARDOSO   LUZ DOLORES   ***5738*   8,667  
50   ROIG   LLORENS   MARIA MONTSERRAT   ***5084*   5,333  
51   SANCHEZ   GARCIA   MARIA ISABEL   ***5947*   7,333  
52   SANCHEZ   NOGUERA   MARIA ISABEL   ***5423*   9,111  
53   SANCHEZ   TORRES   JOSEFA ISABEL   ***5290*   3,778  
54   SCHWARTZ   DACIANU   MÓNICA   ***1753*   9,111  
55   TORRES   BUZZI   NURIA   ***3030*   7,333  
56   TORRES   COSTA   JOSÉ   ***4464*   10,000  
57   TORRES   RIBAS   FRANCISCO   ***5967*   9,111  
58   VERDUGO   MADRIGAL   ENCARNACIÓN   ***5738*   10,000  
59   VIÑAS   TORRES   ANA   ***5950*   4,000  

Pàgina del cos

català . castellano