Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS SUBALTERN. EIVISSA

Pàgina del cos


Resum de notes dels exercicis

Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Exams.
aprovats
Suma de
notes
1   NAVARRO   MARIN   SERGIO   ***4635*   1   10,000  
2   TORRES   COSTA   JOSÉ   ***4464*   1   10,000  
3   VERDUGO   MADRIGAL   ENCARNACIÓN   ***5738*   1   10,000  
4   PEREZ   MOLINA   EVA ANGELA   ***5032*   1   10,000  
5   GÓMEZ   DUARTE   MARÍA JESÚS   ***4632*   1   10,000  
6   COSTA   TORRES   CATALINA   ***5872*   1   10,000  
7   GOMEZ   ROJAS   MONICA   ***5615*   1   10,000  
8   FERNANDEZ   GORDILLO   SONIA   ***5335*   1   9,333  
9   MUIÑA   VILCHEZ   FRANCISCO JAVIER   ***5178*   1   9,111  
10   RIBAS   VINGUT   MARIA NIEVES   ***5052*   1   9,111  
11   SANCHEZ   NOGUERA   MARIA ISABEL   ***5423*   1   9,111  
12   TORRES   RIBAS   FRANCISCO   ***5967*   1   9,111  
13   RIERA   CORTÈS   EVA MARIA   ***4969*   1   9,111  
14   SCHWARTZ   DACIANU   MÓNICA   ***1753*   1   9,111  
15   PIERA   ROMERO   VICENTA   ***3752*   1   9,111  
16   RODRIGUEZ   CARDOSO   LUZ DOLORES   ***5738*   1   8,667  
17   ORTIZ   SANCHEZ   DOLORES   ***5646*   1   8,444  
18   GÓMEZ   DUARTE   MARÍA DEL PILAR   ***4248*   1   8,222  
19   ESCANDELL   TORRES   CATALINA   ***6075*   1   8,222  
20   GARCIA   PEÑA   CECILIA INES   ***5521*   1   8,000  
21   LANGA   LORENTE   MARÍA ELENA   ***5844*   1   7,778  
22   RIERA   COSTA   JOSE RAMON   ***4225*   1   7,556  
23   SANCHEZ   GARCIA   MARIA ISABEL   ***5947*   1   7,333  
24   CRIADO   SANCHEZ   ELENA MARIA   ***5509*   1   7,333  
25   MARTINEZ   TORRES   LYDIA   ***5246*   1   7,333  
26   TORRES   BUZZI   NURIA   ***3030*   1   7,333  
27   RIERA   BONED   CATALINA   ***4804*   1   7,111  
28   CALVO   VALVERDE   MARIA CONSUELO   ***9065*   1   6,889  
29   GIMÉNEZ   ROSELLÓ   PEDRO ANTONIO   ***5990*   1   6,667  
30   HOLGADO   MARÍ   AITOR   ***5348*   1   6,667  
31   FERRER   RAMON   MARIA ISABEL   ***6122*   1   6,667  
32   ALBA   CARDONA   FRANCISCO JAVIER   ***5377*   1   6,444  
33   CHECA   CHECA   VERONICA   ***5251*   1   6,444  
34   GUILLEN   COZAR   FRANCISCO   ***5167*   1   6,444  
35   MARI   PLANELLS   ARGENTA   ***5987*   1   5,778  
36   QUES   PERELLÓ   MIQUEL   ***1220*   1   5,556  
37   GUASCH   GARCIA   PATRICIA   ***5482*   1   5,556  
38   GALLEGO   PRADO   AURORA BEGOÑA   ***7189*   1   5,556  
39   FERRER   TUR   LAURA   ***5338*   1   5,556  
40   GOMEZ   TERRON   ROSA MARIA   ***3314*   1   5,556  
41   GÓMEZ   LLANA   OLATZ   ***9550*   1   5,556  
42   BUFORN   JIMENEZ   MARIA JOSE   ***5695*   1   5,556  
43   ROIG   LLORENS   MARIA MONTSERRAT   ***5084*   1   5,333  
44   MOYA   TUR   FRANCISCA   ***4987*   1   5,111  
45   HIDALGO   PAZOS   FRANCISCA   ***4044*   1   4,889  
46   PINSACH   ALMEIDA   MIGUEL SANTIAGO   ***0958*   1   4,667  
47   MERINO   GARCÍA   MAR   ***6192*   1   4,667  
48   RIBAS   CARDONA   ERNESTINA MARGARITA   ***5137*   1   4,444  
49   GARCIA   SANZ   MARIA BEGOÑA   ***7715*   1   4,222  
50   CRUZ   CANDALIJAS   LAURA   ***5529*   1   4,000  
51   EREÑÚ   ORLANDIS   EUGENIO   ***4886*   1   4,000  
52   VIÑAS   TORRES   ANA   ***5950*   1   4,000  
53   FERNANDEZ   CASTRO   MARIA TERESA   ***5523*   1   3,778  
54   DÍAZ   VICENTE   ELENA   ***5987*   1   3,778  
55   SANCHEZ   TORRES   JOSEFA ISABEL   ***5290*   1   3,778  
56   RIBAS   ROSELLÓ   TÀNIT   ***5804*   1   3,556  
57   FERRER   CABEZUELO   MYRIAM   ***5278*   1   3,556  
58   PEÑALVA   SEGARRA   SUSANA   ***9546*   1   3,111  
59   BENNASAR   TORRES   JOAN   ***5521*   1   3,111  

Pàgina del cos

català . castellano