Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU POLICIA AJUNTAMENTS MALLORCA 2022

Pŕgina del cos


Proves físiques- Llista definitiva d'aprovats

Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Nota
1   ABRAHAM   ARCOS   ARNAU   ***8847*   0,000  
2   ABRIL   COMAS   CARLOS   ***9747*   0,000  
3   ADROVER   MELIS   JOAN   ***6425*   0,000  
4   AGUILAR   ROVIRALTA   DANIEL   ***4385*   0,000  
5   ALBERTÍ   RAMON   ROSA   ***1503*   0,000  
6   ALOMAR   TOMAS   CARLOS GABRIEL   ***9195*   0,000  
7   ALONSO   MODINO   PEDRO   ***5479*   0,000  
8   ALVAREZ   RODRIGUEZ   JOSE CARLOS   ***7051*   0,000  
9   AMENGUAL   ALVAREZ   JOAN   ***7765*   0,000  
10   AMENGUAL   CARRERAS   NEUS   ***0241*   0,000  
11   AMENGUAL   GARAU   XAVIER   ***2189*   0,000  
12   AMER   MULET   MIQUEL   ***5046*   0,000  
13   ANIDO   PALMER   DAVID   ***2613*   0,000  
14   BARCELO   RAJO   SOFIA   ***7179*   0,000  
15   BARCELÓ   PORTELL   GUILLEM   ***1594*   0,000  
16   BELDA   BELTRÁN   LAURA   ***2667*   0,000  
17   BENESTAR   SASTRE   SEBASTIŔ   ***1691*   0,000  
18   BERGAS   BARCELÓ   SALVADOR   ***1787*   0,000  
19   BERMEJO   HURTADO   ANA ABIGAIL   ***7450*   0,000  
20   BERNAT   LLANERAS   AINA   ***1792*   0,000  
21   BONET   TRUJILLO   JAIME   ***5960*   0,000  
22   BORDOY   ROMERO   JORGE ALBERTO   ***6913*   0,000  
23   BORRŔS   CATALŔ   PERE ANTONI   ***1143*   0,000  
24   BOSCH   ALORDA   FERNANDO   ***6439*   0,000  
25   BRUNET   GUASP   MARIA DEL MAR   ***9312*   0,000  
26   BUJOSA   BALLESTER   JUAN CARLOS   ***1866*   0,000  
27   BUJOSA   RUBIO   GUILLERMO   ***5317*   0,000  
28   BURGUERA   LOPEZ   LLUIS   ***8803*   0,000  
29   BURGUERA   PASCUAL   PAU   ***7519*   0,000  
30   BUSQUETS   PAYERAS   MIGUEL   ***5024*   0,000  
31   BUSTOS   MARTINEZ   SERGIO   ***3558*   0,000  
32   CABALLERO   NAVARRO   ISIDRO   ***1884*   0,000  
33   CABEZUELO   RIERA   MARC   ***0252*   0,000  
34   CALDENTEY   CABRER   GABRIEL   ***7025*   0,000  
35   CALDENTEY   TORTELLA   MARIA MAGDALENA   ***1508*   0,000  
36   CALERO   TORRES   TERESA   ***8818*   0,000  
37   CAMPINS   SASTRE   ANTONI   ***7412*   0,000  
38   CANALS   DÍAZ   CARMEN   ***0166*   0,000  
39   CANALS   DRIESSEN   LUCIA   ***2811*   0,000  
40   CANO   GARCIA   ANTONIO   ***4120*   0,000  
41   CANO   LLADO   MARC   ***1915*   0,000  
42   CANOVAS   GALLARDO   IVAN   ***7305*   0,000  
43   CANTERO   PÉREZ   JUAN FRANCISCO   ***4734*   0,000  
44   CAŃELLAS   MESTRE   MARIA ANGELS   ***9582*   0,000  
45   CAPARROS   GARCIA   ALEJANDRO   ***2584*   0,000  
46   CAPO   CALDENTEY   NICOLAU   ***7244*   0,000  
47   CARRANZA   LOZADA   TATIANA BELEN   ***4955*   0,000  
48   CARRASCO   BONO   GABRIEL   ***6482*   0,000  
49   CARRASCOSA   MINGUEZ   LUCIA   ***9402*   0,000  
50   CARRASCOSA   MINGUEZ   NOELIA   ***7359*   0,000  
51   CARRILLO   MARTINEZ   FERNANDO JUNIOR   ***0775*   0,000  
52   CASAS   JAUME   JESSICA   ***4067*   0,000  
53   CATALA   HIDALGO   SEBASTIAN   ***9105*   0,000  
54   CATALŔ   SERRA   ELIES   ***9479*   0,000  
55   CHILLON   AGUILERA   RUBEN   ***7447*   0,000  
56   CIFRE   POL   JOSE   ***2304*   0,000  
57   COMAS   CABANELLAS   CHRISTIAN   ***9885*   0,000  
58   COMAS   TAULER   JAUME   ***3899*   0,000  
59   CORBALAN   VAN UFFELEN   NORBERTO   ***4006*   0,000  
60   CORDERO   GIMENEZ   JAVIER   ***7802*   0,000  
61   CORTES   ALMAZAN   DANIEL   ***9496*   0,000  
62   CRESPI   SERRA   MACIA   ***1310*   0,000  
63   CRESPO   FERNANDEZ   ALEJANDRO   ***1201*   0,000  
64   CUART   GUTIERREZ   ADAM   ***0067*   0,000  
65   CUBERO   RUIZ   LORENA   ***7772*   0,000  
66   CUESTA   ROMERO   TAMARA   ***6075*   0,000  
67   DE CELIS   MONTALBAN   ALEJANDRO   ***0480*   0,000  
68   DE LA FUENTE   AMENGUAL   JAVIER   ***5047*   0,000  
69   DEL CURA   POBLET   ARTURO   ***5274*   0,000  
70   DEL RIO   LOPEZ   OSCAR   ***8433*   0,000  
71   DEL RIO   PAREJO   NATALIA   ***7962*   0,000  
72   DEL SALTO   ZAFRA   ADRIÁN   ***2235*   0,000  
73   DENGRA   GOMEZ   ALEJANDRO JAVIER   ***1352*   0,000  
74   DIAZ   PIŃA   MANEL   ***7729*   0,000  
75   DIEGO   GARCIA   JUAN MARCOS   ***4664*   0,000  
76   DIEZ   BARCO   MARINA   ***0660*   0,000  
77   EGEA   MARTINEZ   DAVID   ***1906*   0,000  
78   ENFEDAQUE   GARCÍA   IVÁN   ***7005*   0,000  
79   ENGUIS   BORRALLO   LORENA   ***0586*   0,000  
80   ESPAŃOL   CALVIN   CESAR MANUEL   ***1655*   0,000  
81   ESTRADA   MUŃOZ   LUCIANO   ***6155*   0,000  
82   FADRIQUE   VILLEGAS   JOSE   ***0986*   0,000  
83   FE   ROIG   ANTONI   ***3734*   0,000  
84   FEMENIAS   MENDEZ   JOAN MARC   ***9794*   0,000  
85   FEO   MORENO   JOSE   ***6756*   0,000  
86   FERNANDEZ   FONT   JOSEP MARIA   ***9464*   0,000  
87   FERNANDEZ   GOMEZ   ANTONIO   ***9064*   0,000  
88   FERNÁNDEZ   RAMOS   MARINA   ***9319*   0,000  
89   FERRŔ   SANSÓ   SEBASTIŔ   ***4723*   0,000  
90   FERRER   CLADERA   PERE   ***0547*   0,000  
91   FERRER   PICO   JUAN ANTONIO   ***4024*   0,000  
92   FERRER   SERRA   JAUME   ***1685*   0,000  
93   FERRER   SUAU   JOSE ANTONIO   ***6851*   0,000  
94   FIOL   SERRA   MIGUEL LUIS   ***0514*   0,000  
95   FONT   MAYOL   BERNARDINO   ***3558*   0,000  
96   FRAU   NAVARRO   MARC   ***6854*   0,000  
97   FRONTERA   SANCHEZ   NAZARET SEBASTIAN   ***3757*   0,000  
98   FUERTES   CARBONELL   MARINA   ***8968*   0,000  
99   GALAN   REVUELTA   BEATRIZ   ***3364*   0,000  
100   GALLEGO   FUSTER   SERGI   ***1590*   0,000  
101   GALLEGO   LOPEZ   MARC   ***4041*   0,000  
102   GALMA   SERRA   EDUARD   ***5664*   0,000  
103   GAMBIN   MUŃOZ   JOSE ANTONIO   ***2219*   0,000  
104   GARAU   PUJOL   GUILLEM   ***2314*   0,000  
105   GARCIA   DEL ARCO   JOSE ANTONIO   ***9209*   0,000  
106   GARCIA   GRACIA   JOSE LUIS   ***8801*   0,000  
107   GARCIA   LOPEZ   MIRIAM   ***4591*   0,000  
108   GARCIA   MIRO   MARIA ISABEL   ***1981*   0,000  
109   GARCIA   REUS   SUSANA   ***0573*   0,000  
110   GARCIA   SACRISTAN   SILVIA   ***1928*   0,000  
111   GARCÍA   GÓMEZ   VERÓNICA   ***5983*   0,000  
112   GARCÍA   GUINDO   JORGE   ***5754*   0,000  
113   GARCÍA   MONTAŃEZ   DAVID RUBÉN   ***2697*   0,000  
114   GARCÍA-RUIZ   MARTÍN   TOMÁS   ***8821*   0,000  
115   GARCIAS   MUŃOZ   ANTONIO   ***8255*   0,000  
116   GARRIGUES   CRESPI   CAROLINA   ***5273*   0,000  
117   GAYŔ   ROSSELLÓ   MIQUEL   ***7866*   0,000  
118   GELABERT   ANTICH   MIGUEL ALBERTO   ***9432*   0,000  
119   GELABERT   EDGREN   NICOLAS   ***9110*   0,000  
120   GINARD   CLEMENTE   NOČLIA   ***8572*   0,000  
121   GINN   ROSSELLO   MARC   ***1849*   0,000  
122   GOMEZ   CAMPINS   CARME   ***4301*   0,000  
123   GOMEZ   LAMELA   AITOR   ***7185*   0,000  
124   GOMEZ   LUQUE   PATRICIA   ***3347*   0,000  
125   GONZALEZ   MIRANDA   MARINA   ***1622*   0,000  
126   GONZÁLEZ   MARTÍN   SERGIO   ***1791*   0,000  
127   GRANADO   CERDA   JESUS MANUEL   ***2200*   0,000  
128   GUAL   CALAFAT   JOAN   ***9110*   0,000  
129   GUILLÉN   RUBIO   FRANCISCO   ***9515*   0,000  
130   GUIRAO   ALVAREZ   DAVID   ***7042*   0,000  
131   HERNANDEZ   HOMAR   RUBEN   ***1110*   0,000  
132   HERNANDEZ   REINA   LOURDES   ***9341*   0,000  
133   HIDALGO   GONZALEZ   MARCOS   ***1429*   0,000  
134   HUBERT   CARBONELL   NATASCHA   ***7952*   0,000  
135   IGLESIAS   LOPEZ   RAFAEL   ***8160*   0,000  
136   JANER   BALLESTER   GASPAR   ***4321*   0,000  
137   JAUME   VALCANERAS   GABRIEL   ***9723*   0,000  
138   JIMENO   MOYA   JOSE MANUEL   ***5649*   0,000  
139   JÓDAR   SERRA   ŔNGEL   ***9000*   0,000  
140   JUAN   ESPINOSA   SERGIO   ***6589*   0,000  
141   LABRADOR   CONDE   JONATHAN   ***5218*   0,000  
142   LALIGA   SIMON   ENRIC   ***9298*   0,000  
143   LEAL   RODRÍGUEZ   JANET   ***3059*   0,000  
144   LEIVA   TOMAS   MARIA MAGDALENA   ***4189*   0,000  
145   LEON   POZO   PEDRO   ***8336*   0,000  
146   LLABRES   SILVA   LUCIANA MARINA   ***1439*   0,000  
147   LLABRÉS   HERNÁNDEZ   DIEGO   ***9284*   0,000  
148   LLEDÓ   PALAU   IVAN   ***1380*   0,000  
149   LLINAS   SIMONET   MIGUEL ANGEL   ***0943*   0,000  
150   LOPEZ   JAUME   MARTA   ***7991*   0,000  
151   LOPEZ   MARTINEZ   ANDRES   ***1109*   0,000  
152   LOPEZ   ROIG   GABRIEL   ***8823*   0,000  
153   LOPEZ   SORIA   JOSE MANUEL   ***2550*   0,000  
154   LOPEZ   VERA   RAMON   ***6915*   0,000  
155   LÓPEZ   BERNAL   FRANCISCO NICOLÁS   ***1906*   0,000  
156   LÓPEZ   CALVO   JAVIER   ***8613*   0,000  
157   LÓPEZ   MESQUIDA   MARC   ***9368*   0,000  
158   MAGRANER   COLL   ANTONIO   ***8852*   0,000  
159   MANGAS   DOMÍNGUEZ   BEATRIZ   ***4205*   0,000  
160   MARIANO   SALOM   AINA   ***6212*   0,000  
161   MARIN   MORALES   YOLANDA   ***6812*   0,000  
162   MARQUEZ   ORELL   CATALINA   ***7437*   0,000  
163   MARTI   VENY   ANTONI   ***8310*   0,000  
164   MARTIN   CAMPOS   DAVID   ***2123*   0,000  
165   MARTÍN   LÓPEZ   ALBERTO   ***2542*   0,000  
166   MARTINEZ   COHEN   ALEJANDRA   ***7200*   0,000  
167   MARTINEZ   LOVERA   JOSE GERMAN   ***6966*   0,000  
168   MARTÍNEZ   GUTIÉRREZ   CHRISTOPHE   ***0673*   0,000  
169   MARTÍNEZ   SUÁREZ   MARÍA   ***6971*   0,000  
170   MARTORELL   MINGORANCE   PERE NOE   ***4569*   0,000  
171   MASCARO   SABORIT   SANTIAGO   ***0526*   0,000  
172   MASCÓ   PLOMER   ANTONI   ***0970*   0,000  
173   MATAS   GONZALEZ   BERNARDINO ANTONIO   ***0532*   0,000  
174   MATEO   GONZALEZ   LAURA   ***5145*   0,000  
175   MEDINA   MENENDEZ   ADRIAN   ***8270*   0,000  
176   MENA   GONZALEZ   IVAN   ***6802*   0,000  
177   MERINO   PERELLÓ   MANUEL ÁNGEL   ***6715*   0,000  
178   MESQUIDA   BRUNET   CATALINA MARIA   ***7239*   0,000  
179   MIŃANA   ROIG   EMILIO JOSE   ***0642*   0,000  
180   MIQUEL   BENNASSAR   ANTONI   ***9042*   0,000  
181   MIRANDA   MARI   SANDRA   ***0104*   0,000  
182   MOLL   CARMONA   MARÍA   ***9013*   0,000  
183   MONROIG   RIERA   ANTONI   ***1789*   0,000  
184   MONSERRAT   VERD   FRANCESC PERE   ***0113*   0,000  
185   MONTENEGRO   VELA   DANIEL   ***0689*   0,000  
186   MORCILLO   GARCIA   JUAN JOSÉ   ***3870*   0,000  
187   MORENO   FERRER   JOSEP   ***8038*   0,000  
188   MORENO   MONDEJAR   JUAN DIEGO   ***4056*   0,000  
189   MORENO   VERT   FRANCESC   ***0700*   0,000  
190   MORETE   GARCÍA   ANTONIO   ***2621*   0,000  
191   MOYŔ   PELLICER   DAVID   ***7647*   0,000  
192   MULERO   CAŃELLAS   LLUIS   ***3171*   0,000  
193   MUNUERA   CALAFELL   FRANCISCO JOSÉ   ***6314*   0,000  
194   MUŃOZ   ALCARAZ   FRANCISCO JAVIER   ***2237*   0,000  
195   NADAL   MAS   GABRIEL   ***6720*   0,000  
196   NAVARRO   AGUILO   CARMELO   ***9580*   0,000  
197   NAVARRO   LOBO   MONTSERRAT   ***5677*   0,000  
198   NAVARRO   LORENZO   JESÚS   ***2837*   0,000  
199   NEGRO   LIRON   CAROLINA   ***0415*   0,000  
200   NEPOLA   MARTINEZ   XISCA   ***2549*   0,000  
201   NOGUERA   GOMEZ   MIGUEL ANGEL   ***9192*   0,000  
202   NOGUERA   MORANTA   CLARA   ***2800*   0,000  
203   OLIVER   BURANG   SOFIA   ***4809*   0,000  
204   OLIVER   MARIN   JOSE LUIS   ***0956*   0,000  
205   OLIVERO   MAESTRE   ALEJANDRO   ***7174*   0,000  
206   OLMO   DIAZ   VICENT   ***5617*   0,000  
207   OŃATE   VILLALOBOS   CRISTINA   ***9953*   0,000  
208   ORTIZ   ESCARRER   FRANCISCO   ***9859*   0,000  
209   PADILLA   SANCHEZ   GABRIEL   ***2048*   0,000  
210   PALMER   CAMPINS   SEBASTIÁN   ***0719*   0,000  
211   PALMER   CAŃELLAS   INES   ***0758*   0,000  
212   PALMER   CLAR   ELENA   ***2194*   0,000  
213   PASTOR   VAQUER   BARTOLOMÉ   ***2339*   0,000  
214   PAYERAS   RIGO   JAUME   ***1478*   0,000  
215   PEINADO   INAREJOS   SERGIO   ***3141*   0,000  
216   PEŃA   PAZOS   VANESA   ***6056*   0,000  
217   PEŃA   ZARZA   LAURA   ***1749*   0,000  
218   PERALTA   MARTIN   RAMON   ***8900*   0,000  
219   PERELLO   FIOL   BARTOLOME   ***1292*   0,000  
220   PERELLO   GONZALEZ   JUAN   ***9604*   0,000  
221   PERELLO   ROSSELLO   SEBASTIAN ALEJANDRO   ***8494*   0,000  
222   PEREZ   ROBLES   ALEJANDRO   ***0602*   0,000  
223   PÉREZ   BAS   ROBERTO   ***4613*   0,000  
224   PÉREZ   LORENTE   SERGIO   ***4195*   0,000  
225   PERONA   HERRERA   JUAN JOSE   ***7222*   0,000  
226   PICO   BUADES   BARTOMEU   ***3741*   0,000  
227   PINOS   DIAZ   JUAN JOSE   ***2388*   0,000  
228   PIZA   MATURANA   LLÚCIA   ***9192*   0,000  
229   POLEY   AMER   JAVIER   ***0563*   0,000  
230   POLEY   CAŃADILLAS   CLAUDIA   ***9067*   0,000  
231   POMAR   PORTILLA   PABLO   ***4741*   0,000  
232   PONS   GARCIA   ANTONIO   ***7044*   0,000  
233   PONS   MARTINEZ   ALEJANDRO   ***7172*   0,000  
234   PONT   BOSCH   XAVIER   ***0494*   0,000  
235   POU   SANCHEZ   BARTOLOME   ***8269*   0,000  
236   PRATS   MARTI   JAUME   ***8484*   0,000  
237   PUERTO   VIDAL   ANDREU   ***2801*   0,000  
238   PUIGRÓS   CRESPÍ   JAUME   ***7579*   0,000  
239   PUJOL   ENSEŃAT   JOSE   ***6371*   0,000  
240   QUETGLAS   PONCELL   MARIA   ***9866*   0,000  
241   RAMÍREZ   SANTOS   MANUEL   ***1667*   0,000  
242   RAMON   BARCELO   MARIA DEL MAR   ***5795*   0,000  
243   RAMON   JIMÉNEZ   JUAN   ***1597*   0,000  
244   RAMOS   BLANCO   DIEGO   ***2176*   0,000  
245   RAMOS   BUSQUETS   ANGEL   ***4929*   0,000  
246   REYNES   SALOM   DANIEL   ***2241*   0,000  
247   RIPOLL   FRAU   AMARANTA   ***1439*   0,000  
248   RIPOLL   JUANEDA   MIGUEL   ***3922*   0,000  
249   RIUTORT   ALORDA   AINA   ***8885*   0,000  
250   RIVAS   ALONSO   LUIS   ***0593*   0,000  
251   RIVAS   RUIZ   ANGELA   ***0479*   0,000  
252   RODRIGUEZ   MARQUÉS   DAVID   ***8738*   0,000  
253   RODRIGUEZ   MARTINEZ   JUAN CARLOS   ***2153*   0,000  
254   RODRIGUEZ   PIZA   SERGIO   ***4982*   0,000  
255   RODRÍGUEZ   LÓPEZ   JUAN CARLOS   ***0654*   0,000  
256   ROMERO   BLAZQUEZ   OSCAR   ***7775*   0,000  
257   ROMERO   VERA   FRANCISCO MANUEL   ***8918*   0,000  
258   ROSSELLO   GARCIA   ANTONI   ***1764*   0,000  
259   ROSSELLO   MELIS   MATIAS   ***2174*   0,000  
260   ROSSELLO   PELLICER   JOAN ANTONI   ***9789*   0,000  
261   ROVER   TERRON   FRANCISCO JAVIER   ***1185*   0,000  
262   SAEZ   BARCELO   JOAN   ***6047*   0,000  
263   SAIZ   INIESTA   ANDRÉS   ***8236*   0,000  
264   SALAS   RAMIS   LLORENÇ   ***7154*   0,000  
265   SALLERAS   LOPEZ   JOSEP   ***9526*   0,000  
266   SALVA   GONZALEZ   RAFAEL   ***6284*   0,000  
267   SAMPEDRO   GARCÍA   JUAN ANDRÉS   ***7845*   0,000  
268   SAN JUAN   LINDE   RAISA MARIA   ***0488*   0,000  
269   SANCHEZ   BONILLA   FRANCISCO JAVIER   ***0144*   0,000  
270   SANCHEZ   GONZALEZ   CRISTIAN JOSE   ***8155*   0,000  
271   SANCHEZ   NAVARRO   LEOPOLDO MIGUEL   ***9342*   0,000  
272   SÁNCHEZ   FERNÁNDEZ   JOSÉ MARÍA   ***3043*   0,000  
273   SÁNCHEZ   MOLL   JAUME   ***3892*   0,000  
274   SÁNCHEZ   NOGALES   ALICIA MARÍA   ***6350*   0,000  
275   SANCHO   TOMAS   FERNANDO   ***3887*   0,000  
276   SANZ   ESCANDELL   ALBERTO   ***8043*   0,000  
277   SEGHIR   SASTRE   ISMAEL   ***9392*   0,000  
278   SEISDEDOS   CALVO   RAUL   ***1838*   0,000  
279   SERRA   MARTORELL   JOAN   ***2074*   0,000  
280   SERRA   ORTEGA   JUAN CARLOS   ***6466*   0,000  
281   SIVERA   GONZALEZ   SANDRA   ***4259*   0,000  
282   SOCIAS   SEGUI   ALEJANDRO   ***6493*   0,000  
283   SOLER   BUSTAMANTE   RAÚL   ***4101*   0,000  
284   SOLER   TRIAS   SEBASTIAN   ***7253*   0,000  
285   SORIA   CONESA   LAURA   ***0442*   0,000  
286   SUAU   CARBONELL   ARTURO   ***6426*   0,000  
287   SUBIRATS   DURAZZI   ROBERTO DAVID   ***0937*   0,000  
288   SUREDA   GIL   LARA   ***6541*   0,000  
289   SUREDA   ROSSELLO   PEDRO   ***2100*   0,000  
290   TARILONTE   ZOILO   RAUL   ***7339*   0,000  
291   TERRASA   PROHENS   PAU GONÇAL   ***5972*   0,000  
292   TERRASSA   ATENZA   GABRIEL   ***4058*   0,000  
293   TORA   ESCRIBANO   CRISTINA   ***8098*   0,000  
294   TORRES   CAMPS   MARC   ***8483*   0,000  
295   TORRES   ESTRANY   RAUL   ***1421*   0,000  
296   TUGORES   CANTERO   ANTONIO   ***2090*   0,000  
297   TUGORES   CÓRCOLES   JOSÉ   ***9863*   0,000  
298   UREŃA   MENA   RAFAEL   ***4675*   0,000  
299   VALLES   OLIVER   JAUME VICENÇ   ***4008*   0,000  
300   VANRELL   DEYÁ   JOAN IGNASI   ***2374*   0,000  
301   VAQUER   BERGAS   MARIA DEL MAR   ***4079*   0,000  
302   VENKOV   ZHEYNOV   VENSI   ***3550*   0,000  
303   VERGARA   SERRA   MARINA   ***6964*   0,000  
304   VERGER   HERNÁNDEZ   FRANCISCO JOSÉ   ***8850*   0,000  
305   VICH   GARAU   PAULA JOANA   ***7743*   0,000  
306   VICTORY   PEŃALVER   JAIME   ***9771*   0,000  
307   VIDAL   BONNIN   JUAN FRANCISCO   ***7057*   0,000  
308   VIDAL   GARCIAS   JOANA MARIA   ***3779*   0,000  
309   VIDAL   SERVERA   RAFEL   ***2179*   0,000  
310   VILA   OLIVER   ANTONIO   ***2069*   0,000  
311   VILCHES   MOLINA   DANIEL   ***6650*   0,000  
312   VILLALONGA   BESTARD   ANDREU   ***6272*   0,000  
313   VILLENA   CABOT   VICTOR APARICIO   ***2468*   0,000  
314   VIVER   BISBAL   ANTONI   ***3204*   0,000  

Pŕgina del cos

catalŕ . castellano