Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU POLICIA AJUNTAMENTS MALLORCA 2022

Pŕgina del cos


Prova d'aptitud psicolňgica i de personalitat. IMPORTANT: Les persones aptes surten amb 0 punts atčs que l'exercici no suma a les notes del 2ş exercici. Veure llista resultats dins comunicat.- Llista provisional d'aprovats

Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Nota
1   ABRAHAM   ARCOS   ARNAU   ***8847*   0,000  
2   ABRIL   COMAS   CARLOS   ***9747*   0,000  
3   ADROVER   MELIS   JOAN   ***6425*   0,000  
4   AGUILAR   ROVIRALTA   DANIEL   ***4385*   0,000  
5   ALBERTÍ   RAMON   ROSA   ***1503*   0,000  
6   ALOMAR   TOMAS   CARLOS GABRIEL   ***9195*   0,000  
7   ALONSO   MODINO   PEDRO   ***5479*   0,000  
8   AMENGUAL   ALVAREZ   JOAN   ***7765*   0,000  
9   AMENGUAL   CARRERAS   NEUS   ***0241*   0,000  
10   AMENGUAL   GARAU   XAVIER   ***2189*   0,000  
11   AMER   MULET   MIQUEL   ***5046*   0,000  
12   BARCELO   RAJO   SOFIA   ***7179*   0,000  
13   BELDA   BELTRÁN   LAURA   ***2667*   0,000  
14   BERGAS   BARCELÓ   SALVADOR   ***1787*   0,000  
15   BERMEJO   HURTADO   ANA ABIGAIL   ***7450*   0,000  
16   BORDOY   ROMERO   JORGE ALBERTO   ***6913*   0,000  
17   BUJOSA   BALLESTER   JUAN CARLOS   ***1866*   0,000  
18   BURGUERA   LOPEZ   LLUIS   ***8803*   0,000  
19   BURGUERA   PASCUAL   PAU   ***7519*   0,000  
20   CABALLERO   NAVARRO   ISIDRO   ***1884*   0,000  
21   CABEZUELO   RIERA   MARC   ***0252*   0,000  
22   CALDENTEY   CABRER   GABRIEL   ***7025*   0,000  
23   CALERO   TORRES   TERESA   ***8818*   0,000  
24   CAMPINS   SASTRE   ANTONI   ***7412*   0,000  
25   CANALS   DÍAZ   CARMEN   ***0166*   0,000  
26   CANALS   DRIESSEN   LUCIA   ***2811*   0,000  
27   CANO   LLADO   MARC   ***1915*   0,000  
28   CANOVAS   GALLARDO   IVAN   ***7305*   0,000  
29   CANTERO   PÉREZ   JUAN FRANCISCO   ***4734*   0,000  
30   CARRANZA   LOZADA   TATIANA BELEN   ***4955*   0,000  
31   CARRASCO   BONO   GABRIEL   ***6482*   0,000  
32   CARRASCOSA   MINGUEZ   NOELIA   ***7359*   0,000  
33   CASAS   JAUME   JESSICA   ***4067*   0,000  
34   CHILLON   AGUILERA   RUBEN   ***7447*   0,000  
35   CIFRE   POL   JOSE   ***2304*   0,000  
36   COMAS   TAULER   JAUME   ***3899*   0,000  
37   CORBALAN   VAN UFFELEN   NORBERTO   ***4006*   0,000  
38   CORTES   ALMAZAN   DANIEL   ***9496*   0,000  
39   CRESPI   SERRA   MACIA   ***1310*   0,000  
40   CRESPO   FERNANDEZ   ALEJANDRO   ***1201*   0,000  
41   CUBERO   RUIZ   LORENA   ***7772*   0,000  
42   CUESTA   ROMERO   TAMARA   ***6075*   0,000  
43   DE LA FUENTE   AMENGUAL   JAVIER   ***5047*   0,000  
44   DEL CURA   POBLET   ARTURO   ***5274*   0,000  
45   DENGRA   GOMEZ   ALEJANDRO JAVIER   ***1352*   0,000  
46   DIEGO   GARCIA   JUAN MARCOS   ***4664*   0,000  
47   DIEZ   BARCO   MARINA   ***0660*   0,000  
48   EGEA   MARTINEZ   DAVID   ***1906*   0,000  
49   ENGUIS   BORRALLO   LORENA   ***0586*   0,000  
50   ESTRADA   MUŃOZ   LUCIANO   ***6155*   0,000  
51   FADRIQUE   VILLEGAS   JOSE   ***0986*   0,000  
52   FE   ROIG   ANTONI   ***3734*   0,000  
53   FEO   MORENO   JOSE   ***6756*   0,000  
54   FERNANDEZ   GOMEZ   ANTONIO   ***9064*   0,000  
55   FERNÁNDEZ   RAMOS   MARINA   ***9319*   0,000  
56   FERRŔ   SANSÓ   SEBASTIŔ   ***4723*   0,000  
57   FERRER   CLADERA   PERE   ***0547*   0,000  
58   FERRER   SERRA   JAUME   ***1685*   0,000  
59   FIOL   SERRA   MIGUEL LUIS   ***0514*   0,000  
60   FRAU   NAVARRO   MARC   ***6854*   0,000  
61   FUERTES   CARBONELL   MARINA   ***8968*   0,000  
62   GALAN   REVUELTA   BEATRIZ   ***3364*   0,000  
63   GALLEGO   FUSTER   SERGI   ***1590*   0,000  
64   GAMBIN   MUŃOZ   JOSE ANTONIO   ***2219*   0,000  
65   GARAU   PUJOL   GUILLEM   ***2314*   0,000  
66   GARCIA   DEL ARCO   JOSE ANTONIO   ***9209*   0,000  
67   GARCIA   GRACIA   JOSE LUIS   ***8801*   0,000  
68   GARCIA   LOPEZ   MIRIAM   ***4591*   0,000  
69   GARCIA   MIRO   MARIA ISABEL   ***1981*   0,000  
70   GARCIA   REUS   SUSANA   ***0573*   0,000  
71   GARCÍA   GÓMEZ   VERÓNICA   ***5983*   0,000  
72   GARCÍA   GUINDO   JORGE   ***5754*   0,000  
73   GARCÍA-RUIZ   MARTÍN   TOMÁS   ***8821*   0,000  
74   GARCIAS   MUŃOZ   ANTONIO   ***8255*   0,000  
75   GARRIGUES   CRESPI   CAROLINA   ***5273*   0,000  
76   GAYŔ   ROSSELLÓ   MIQUEL   ***7866*   0,000  
77   GELABERT   ANTICH   MIGUEL ALBERTO   ***9432*   0,000  
78   GELABERT   EDGREN   NICOLAS   ***9110*   0,000  
79   GINARD   CLEMENTE   NOČLIA   ***8572*   0,000  
80   GOMEZ   CAMPINS   CARME   ***4301*   0,000  
81   GOMEZ   LUQUE   PATRICIA   ***3347*   0,000  
82   GONZALEZ   MIRANDA   MARINA   ***1622*   0,000  
83   GUAL   CALAFAT   JOAN   ***9110*   0,000  
84   GUILLÉN   RUBIO   FRANCISCO   ***9515*   0,000  
85   GUIRAO   ALVAREZ   DAVID   ***7042*   0,000  
86   HERNANDEZ   HOMAR   RUBEN   ***1110*   0,000  
87   HERNANDEZ   REINA   LOURDES   ***9341*   0,000  
88   HIDALGO   GONZALEZ   MARCOS   ***1429*   0,000  
89   HUBERT   CARBONELL   NATASCHA   ***7952*   0,000  
90   IGLESIAS   LOPEZ   RAFAEL   ***8160*   0,000  
91   JAUME   VALCANERAS   GABRIEL   ***9723*   0,000  
92   JÓDAR   SERRA   ŔNGEL   ***9000*   0,000  
93   JUAN   ESPINOSA   SERGIO   ***6589*   0,000  
94   LALIGA   SIMON   ENRIC   ***9298*   0,000  
95   LEIVA   TOMAS   MARIA MAGDALENA   ***4189*   0,000  
96   LEON   POZO   PEDRO   ***8336*   0,000  
97   LLABRÉS   HERNÁNDEZ   DIEGO   ***9284*   0,000  
98   LLEDÓ   PALAU   IVAN   ***1380*   0,000  
99   LLINAS   SIMONET   MIGUEL ANGEL   ***0943*   0,000  
100   LOPEZ   JAUME   MARTA   ***7991*   0,000  
101   LOPEZ   MARTINEZ   ANDRES   ***1109*   0,000  
102   LÓPEZ   CALVO   JAVIER   ***8613*   0,000  
103   LÓPEZ   MESQUIDA   MARC   ***9368*   0,000  
104   MAGRANER   COLL   ANTONIO   ***8852*   0,000  
105   MARIANO   SALOM   AINA   ***6212*   0,000  
106   MARQUEZ   ORELL   CATALINA   ***7437*   0,000  
107   MARTÍN   LÓPEZ   ALBERTO   ***2542*   0,000  
108   MARTINEZ   COHEN   ALEJANDRA   ***7200*   0,000  
109   MARTINEZ   LOVERA   JOSE GERMAN   ***6966*   0,000  
110   MARTÍNEZ   SUÁREZ   MARÍA   ***6971*   0,000  
111   MASCARO   SABORIT   SANTIAGO   ***0526*   0,000  
112   MENA   GONZALEZ   IVAN   ***6802*   0,000  
113   MERINO   PERELLÓ   MANUEL ÁNGEL   ***6715*   0,000  
114   MESQUIDA   BRUNET   CATALINA MARIA   ***7239*   0,000  
115   MIŃANA   ROIG   EMILIO JOSE   ***0642*   0,000  
116   MIQUEL   BENNASSAR   ANTONI   ***9042*   0,000  
117   MIRANDA   MARI   SANDRA   ***0104*   0,000  
118   MOLL   CARMONA   MARÍA   ***9013*   0,000  
119   MONSERRAT   VERD   FRANCESC PERE   ***0113*   0,000  
120   MONTENEGRO   VELA   DANIEL   ***0689*   0,000  
121   MORCILLO   GARCIA   JUAN JOSÉ   ***3870*   0,000  
122   MORENO   FERRER   JOSEP   ***8038*   0,000  
123   MORENO   MONDEJAR   JUAN DIEGO   ***4056*   0,000  
124   MORETE   GARCÍA   ANTONIO   ***2621*   0,000  
125   MOYŔ   PELLICER   DAVID   ***7647*   0,000  
126   MUNUERA   CALAFELL   FRANCISCO JOSÉ   ***6314*   0,000  
127   NAVARRO   AGUILO   CARMELO   ***9580*   0,000  
128   NAVARRO   LOBO   MONTSERRAT   ***5677*   0,000  
129   NEPOLA   MARTINEZ   XISCA   ***2549*   0,000  
130   NOGUERA   GOMEZ   MIGUEL ANGEL   ***9192*   0,000  
131   NOGUERA   MORANTA   CLARA   ***2800*   0,000  
132   OLIVER   MARIN   JOSE LUIS   ***0956*   0,000  
133   OLIVERO   MAESTRE   ALEJANDRO   ***7174*   0,000  
134   OLMO   DIAZ   VICENT   ***5617*   0,000  
135   ORTIZ   ESCARRER   FRANCISCO   ***9859*   0,000  
136   PADILLA   SANCHEZ   GABRIEL   ***2048*   0,000  
137   PALMER   CAŃELLAS   INES   ***0758*   0,000  
138   PALMER   CLAR   ELENA   ***2194*   0,000  
139   PASTOR   VAQUER   BARTOLOMÉ   ***2339*   0,000  
140   PAYERAS   RIGO   JAUME   ***1478*   0,000  
141   PEŃA   ZARZA   LAURA   ***1749*   0,000  
142   PERELLO   GONZALEZ   JUAN   ***9604*   0,000  
143   PERELLO   ROSSELLO   SEBASTIAN ALEJANDRO   ***8494*   0,000  
144   PÉREZ   LORENTE   SERGIO   ***4195*   0,000  
145   PERONA   HERRERA   JUAN JOSE   ***7222*   0,000  
146   PINOS   DIAZ   JUAN JOSE   ***2388*   0,000  
147   POLEY   AMER   JAVIER   ***0563*   0,000  
148   POMAR   PORTILLA   PABLO   ***4741*   0,000  
149   PONS   MARTINEZ   ALEJANDRO   ***7172*   0,000  
150   PONT   BOSCH   XAVIER   ***0494*   0,000  
151   POU   SANCHEZ   BARTOLOME   ***8269*   0,000  
152   PRATS   MARTI   JAUME   ***8484*   0,000  
153   PUIGRÓS   CRESPÍ   JAUME   ***7579*   0,000  
154   PUJOL   ENSEŃAT   JOSE   ***6371*   0,000  
155   QUETGLAS   PONCELL   MARIA   ***9866*   0,000  
156   RAMÍREZ   SANTOS   MANUEL   ***1667*   0,000  
157   RAMON   JIMÉNEZ   JUAN   ***1597*   0,000  
158   RAMOS   BLANCO   DIEGO   ***2176*   0,000  
159   REYNES   SALOM   DANIEL   ***2241*   0,000  
160   RIPOLL   FRAU   AMARANTA   ***1439*   0,000  
161   RIUTORT   ALORDA   AINA   ***8885*   0,000  
162   RIVAS   ALONSO   LUIS   ***0593*   0,000  
163   RODRIGUEZ   MARQUÉS   DAVID   ***8738*   0,000  
164   RODRIGUEZ   PIZA   SERGIO   ***4982*   0,000  
165   RODRÍGUEZ   LÓPEZ   JUAN CARLOS   ***0654*   0,000  
166   ROMERO   BLAZQUEZ   OSCAR   ***7775*   0,000  
167   ROSSELLO   GARCIA   ANTONI   ***1764*   0,000  
168   ROSSELLO   PELLICER   JOAN ANTONI   ***9789*   0,000  
169   ROVER   TERRON   FRANCISCO JAVIER   ***1185*   0,000  
170   SAEZ   BARCELO   JOAN   ***6047*   0,000  
171   SAIZ   INIESTA   ANDRÉS   ***8236*   0,000  
172   SALAS   RAMIS   LLORENÇ   ***7154*   0,000  
173   SALVA   GONZALEZ   RAFAEL   ***6284*   0,000  
174   SAN JUAN   LINDE   RAISA MARIA   ***0488*   0,000  
175   SANCHEZ   BONILLA   FRANCISCO JAVIER   ***0144*   0,000  
176   SANCHEZ   GONZALEZ   CRISTIAN JOSE   ***8155*   0,000  
177   SÁNCHEZ   NOGALES   ALICIA MARÍA   ***6350*   0,000  
178   SANCHO   TOMAS   FERNANDO   ***3887*   0,000  
179   SEGHIR   SASTRE   ISMAEL   ***9392*   0,000  
180   SEISDEDOS   CALVO   RAUL   ***1838*   0,000  
181   SERRA   ORTEGA   JUAN CARLOS   ***6466*   0,000  
182   SIVERA   GONZALEZ   SANDRA   ***4259*   0,000  
183   SOCIAS   SEGUI   ALEJANDRO   ***6493*   0,000  
184   SORIA   CONESA   LAURA   ***0442*   0,000  
185   SUAU   CARBONELL   ARTURO   ***6426*   0,000  
186   SUBIRATS   DURAZZI   ROBERTO DAVID   ***0937*   0,000  
187   SUREDA   GIL   LARA   ***6541*   0,000  
188   TARILONTE   ZOILO   RAUL   ***7339*   0,000  
189   TERRASSA   ATENZA   GABRIEL   ***4058*   0,000  
190   TORA   ESCRIBANO   CRISTINA   ***8098*   0,000  
191   TORRES   ESTRANY   RAUL   ***1421*   0,000  
192   TUGORES   CÓRCOLES   JOSÉ   ***9863*   0,000  
193   VANRELL   DEYÁ   JOAN IGNASI   ***2374*   0,000  
194   VAQUER   BERGAS   MARIA DEL MAR   ***4079*   0,000  
195   VERGARA   SERRA   MARINA   ***6964*   0,000  
196   VERGER   HERNÁNDEZ   FRANCISCO JOSÉ   ***8850*   0,000  
197   VICH   GARAU   PAULA JOANA   ***7743*   0,000  
198   VICTORY   PEŃALVER   JAIME   ***9771*   0,000  
199   VIDAL   BONNIN   JUAN FRANCISCO   ***7057*   0,000  
200   VIDAL   GARCIAS   JOANA MARIA   ***3779*   0,000  
201   VIDAL   SERVERA   RAFEL   ***2179*   0,000  
202   VILCHES   MOLINA   DANIEL   ***6650*   0,000  
203   VILLALONGA   BESTARD   ANDREU   ***6272*   0,000  
204   VILLENA   CABOT   VICTOR APARICIO   ***2468*   0,000  
205   VIVER   BISBAL   ANTONI   ***3204*   0,000  

Pŕgina del cos

catalŕ . castellano