Portal del opositor/a de la D.G. de Función Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta tu expediente. Nos has de indicar el dni (sin letra), pasaporte o nie y la fecha de nacimiento con el formato dd/mm/aaaa.


Últimos comunicados

Ver todos los comunicados


Sitios web vinculados

CFS Investigacion y desarrollo Mallorca turno libre

Página del cuerpo


Exercici tipus test sobre el temari de matèries comunes CFS Recerca i desenvolupament Mallorca torn lliureLista definitiva de aprobados del ejercicio

Núm. Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI Nota
1   ALONSO   REBOLLO   MONICA   ***8772*   5,876  
2   ANTICH   SASTRE   SALVADOR   ***3627*   6,271  
3   ARBOIX   ROURA   IRENE MARIA   ***7029*   5,141  
4   ARMENGOL   SOCIAS   MARIA MAGDALENA   ***1507*   6,836  
5   BARCELO   TORTELLA   ARTUR PAU   ***3438*   6,610  
6   BENNASAR   SEVILLA   ALEJANDRO   ***3749*   6,836  
7   BLASCO   CLAR   MARIA TERESA   ***6933*   7,119  
8   BORDOY   AMENGUAL   MARIA   ***4901*   8,079  
9   BORRAS   SEGUI   JOANA MARIA   ***7286*   5,593  
10   BORRÀS   RHODES   DIANA ROBERTA   ***3192*   5,932  
11   BUJOSA   PICORNELL   BARBARA MARIA   ***8010*   7,119  
12   CABALLERO   LÓPEZ   CARMEN   ***2076*   8,588  
13   CABOT   FUSTER   MARIA FRANCISCA   ***2316*   6,836  
14   CARBONELL   RIPOLL   MARIA DEL PUIG   ***9102*   7,740  
15   CARTON   COSTA   INIGO   ***9258*   6,328  
16   COLOM   ALCOVER   FRANCESC   ***7425*   5,480  
17   DEL HOYO   BLANES   CARMEN   ***5460*   5,650  
18   DIAZ   CODINA   MARIA   ***8099*   8,644  
19   DIAZ   JIMENEZ   JOSUE   ***1256*   6,836  
20   FERRARI   BLANCH   FRANCESCA MERCE   ***2817*   6,780  
21   FERRER   SANCHO   MARIA SOLEDAD   ***9096*   6,893  
22   FORTEZA   FERRER   Mª VICTORIA   ***2473*   6,554  
23   GARCIA   CLIMENT   MARIA DEL CARMEN   ***1981*   7,853  
24   GARNERIA   PICO   IRENE   ***8060*   7,062  
25   GOMILA   SARD   MARGARITA   ***1618*   8,418  
26   GONZÁLEZ   BLANES   HELENA   ***8425*   5,989  
27   GUAL   COLL   INMACULADA   ***1354*   6,271  
28   GUTIERREZ   VARGAS   JOSE FRANCISCO   ***7467*   7,740  
29   HERNANDEZ   MOLANO   MARIA DEL CARMEN   ***2014*   5,254  
30   HERRERO   AIBAR   LAURA   ***6815*   5,989  
31   JIMENEZ   ARMIJO   MARIA JOSEFA   ***8050*   6,215  
32   LLINAS   BOSCH   PATRICIA   ***7636*   5,819  
33   LLINAS   FONT   MARINA   ***9279*   5,650  
34   LLOBET   MARTIN   DAVID JORDI   ***9494*   7,401  
35   LORENTE   GARCIA   MARIA JOSE   ***7337*   7,797  
36   MAS   FERRER   RAFEL ENRIC   ***8628*   6,102  
37   MESTRE   RAMOS   ANTONI   ***2853*   7,910  
38   MESTRE   RIUTORT   MARIA ANTONIA   ***4445*   6,215  
39   MIQUEL   RIERA   ELISA   ***3712*   5,876  
40   MIR   ROSSELLÓ   BARTOMEU   ***1419*   7,175  
41   MIRA   NAVARRO   ANTONI JOSEP   ***9622*   6,441  
42   MORAGUES   BOTEY   EVA   ***9470*   8,192  
43   MOYA   PAIS   CARMEN   ***1354*   6,554  
44   OBRADOR   SALVÀ   MARIA FRANCESCA   ***7282*   5,819  
45   OLIVER   BENNASAR   PAULINA   ***4852*   8,192  
46   OLIVER   MATARÓ   FRANCISCA   ***3235*   6,893  
47   PASCUAL   ALBERTI   MARIA CARMEN   ***6905*   7,006  
48   PERELLO   RIGO   JUAN   ***2671*   8,079  
49   PLATA   BUADES   ANTONIO   ***7678*   7,175  
50   PONS   BONAFE   MARIA DEL CARMEN   ***3593*   9,096  
51   POZO   GONZALEZ   MARIA JOSE   ***6846*   7,401  
52   QUINTANA   ABRAHAM   CARLOS   ***8989*   7,401  
53   RODENAS   DONAIRE   PEDRO   ***1585*   6,497  
54   RODRIGUEZ   GOMEZ   MARIA ESTRELLA   ***6808*   7,119  
55   RODRIGUEZ   VILLATORO   YOLANDA TERESA   ***4552*   6,384  
56   ROIG   BROMAN   DANIEL VICENTE   ***8283*   6,328  
57   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   8,418  
58   RUL·LAN   POMAR   JUANA ANA   ***5568*   7,062  
59   SAEZ   GOÑALONS   ENCARNACION ANA   ***6449*   7,401  
60   SALAS   BAS   Mª DE GRACIA   ***1492*   6,836  
61   SALVA   SALLERAS   Mª DEL CARME   ***5327*   7,401  
62   SALVÀ   GARVÍ   MIQUEL   ***7284*   6,667  
63   SAMPOL   MENA   RAFAEL   ***0521*   7,514  
64   SUAU   MAYOL   TOMÀS   ***9763*   7,006  
65   THOMAS   REINES   MARTA   ***2818*   8,814  
66   TROBAT   SBERT   JERÒNIA   ***3418*   6,949  
67   VAZQUEZ   PEREA   ISABEL   ***8131*   6,836  
68   VILLAR   ROIG   ANTÒNIA   ***3637*   8,870  
69   YBAÑEZ   BOSCH   DAMASO   ***9758*   9,774  

Página del cuerpo

català . castellano