Portal del opositor/a de la D.G. de Función Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta tu expediente. Nos has de indicar el dni (sin letra), pasaporte o nie y la fecha de nacimiento con el formato dd/mm/aaaa.


Últimos comunicados

Ver todos los comunicados


Sitios web vinculados

CFS Investigacion y desarrollo Mallorca turno libre

Página del cuerpo


Resumen de notas de los ejercicios

Núm. Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI Exams.
aprobados
Suma de
notas
1   GUTIERREZ   VARGAS   JOSE FRANCISCO   ***7467*   3   21,530  
2   DIAZ   CODINA   MARIA   ***8099*   3   20,681  
3   HERNANDEZ   MOLANO   MARIA DEL CARMEN   ***2014*   2   10,587  
4   YBAÑEZ   BOSCH   DAMASO   ***9758*   1   9,774  
5   PONS   BONAFE   MARIA DEL CARMEN   ***3593*   1   9,096  
6   VILLAR   ROIG   ANTÒNIA   ***3637*   1   8,870  
7   THOMAS   REINES   MARTA   ***2818*   1   8,814  
8   CABALLERO   LÓPEZ   CARMEN   ***2076*   1   8,588  
9   GOMILA   SARD   MARGARITA   ***1618*   1   8,418  
10   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   1   8,418  
11   MORAGUES   BOTEY   EVA   ***9470*   1   8,192  
12   OLIVER   BENNASAR   PAULINA   ***4852*   1   8,192  
13   BORDOY   AMENGUAL   MARIA   ***4901*   1   8,079  
14   PERELLO   RIGO   JUAN   ***2671*   1   8,079  
15   MESTRE   RAMOS   ANTONI   ***2853*   1   7,910  
16   GARCIA   CLIMENT   MARIA DEL CARMEN   ***1981*   1   7,853  
17   LORENTE   GARCIA   MARIA JOSE   ***7337*   1   7,797  
18   CARBONELL   RIPOLL   MARIA DEL PUIG   ***9102*   1   7,740  
19   SAMPOL   MENA   RAFAEL   ***0521*   1   7,514  
20   SALVA   SALLERAS   Mª DEL CARME   ***5327*   1   7,401  
21   SAEZ   GOÑALONS   ENCARNACION ANA   ***6449*   1   7,401  
22   QUINTANA   ABRAHAM   CARLOS   ***8989*   1   7,401  
23   POZO   GONZALEZ   MARIA JOSE   ***6846*   1   7,401  
24   LLOBET   MARTIN   DAVID JORDI   ***9494*   1   7,401  
25   MIR   ROSSELLÓ   BARTOMEU   ***1419*   1   7,175  
26   PLATA   BUADES   ANTONIO   ***7678*   1   7,175  
27   BLASCO   CLAR   MARIA TERESA   ***6933*   1   7,119  
28   RODRIGUEZ   GOMEZ   MARIA ESTRELLA   ***6808*   1   7,119  
29   BUJOSA   PICORNELL   BARBARA MARIA   ***8010*   1   7,119  
30   GARNERIA   PICO   IRENE   ***8060*   1   7,062  
31   RUL·LAN   POMAR   JUANA ANA   ***5568*   1   7,062  
32   PASCUAL   ALBERTI   MARIA CARMEN   ***6905*   1   7,006  
33   SUAU   MAYOL   TOMÀS   ***9763*   1   7,006  
34   TROBAT   SBERT   JERÒNIA   ***3418*   1   6,949  
35   FERRER   SANCHO   MARIA SOLEDAD   ***9096*   1   6,893  
36   OLIVER   MATARÓ   FRANCISCA   ***3235*   1   6,893  
37   CABOT   FUSTER   MARIA FRANCISCA   ***2316*   1   6,836  
38   VAZQUEZ   PEREA   ISABEL   ***8131*   1   6,836  
39   DIAZ   JIMENEZ   JOSUE   ***1256*   1   6,836  
40   SALAS   BAS   Mª DE GRACIA   ***1492*   1   6,836  
41   BENNASAR   SEVILLA   ALEJANDRO   ***3749*   1   6,836  
42   ARMENGOL   SOCIAS   MARIA MAGDALENA   ***1507*   1   6,836  
43   FERRARI   BLANCH   FRANCESCA MERCE   ***2817*   1   6,780  
44   SALVÀ   GARVÍ   MIQUEL   ***7284*   1   6,667  
45   BARCELO   TORTELLA   ARTUR PAU   ***3438*   1   6,610  
46   FORTEZA   FERRER   Mª VICTORIA   ***2473*   1   6,554  
47   MOYA   PAIS   CARMEN   ***1354*   1   6,554  
48   RODENAS   DONAIRE   PEDRO   ***1585*   1   6,497  
49   MIRA   NAVARRO   ANTONI JOSEP   ***9622*   1   6,441  
50   RODRIGUEZ   VILLATORO   YOLANDA TERESA   ***4552*   1   6,384  
51   ROIG   BROMAN   DANIEL VICENTE   ***8283*   1   6,328  
52   CARTON   COSTA   INIGO   ***9258*   1   6,328  
53   GUAL   COLL   INMACULADA   ***1354*   1   6,271  
54   ANTICH   SASTRE   SALVADOR   ***3627*   1   6,271  
55   MESTRE   RIUTORT   MARIA ANTONIA   ***4445*   1   6,215  
56   JIMENEZ   ARMIJO   MARIA JOSEFA   ***8050*   1   6,215  
57   MAS   FERRER   RAFEL ENRIC   ***8628*   1   6,102  
58   HERRERO   AIBAR   LAURA   ***6815*   1   5,989  
59   GONZÁLEZ   BLANES   HELENA   ***8425*   1   5,989  
60   BORRÀS   RHODES   DIANA ROBERTA   ***3192*   1   5,932  
61   ALONSO   REBOLLO   MONICA   ***8772*   1   5,876  
62   MIQUEL   RIERA   ELISA   ***3712*   1   5,876  
63   LLINAS   BOSCH   PATRICIA   ***7636*   1   5,819  
64   OBRADOR   SALVÀ   MARIA FRANCESCA   ***7282*   1   5,819  
65   DEL HOYO   BLANES   CARMEN   ***5460*   1   5,650  
66   LLINAS   FONT   MARINA   ***9279*   1   5,650  
67   BORRAS   SEGUI   JOANA MARIA   ***7286*   1   5,593  
68   COLOM   ALCOVER   FRANCESC   ***7425*   1   5,480  
69   ARBOIX   ROURA   IRENE MARIA   ***7029*   1   5,141  

Página del cuerpo

català . castellano