Portal del opositor/a de la D.G. de Función Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta tu expediente. Nos has de indicar el dni (sin letra), pasaporte o nie y la fecha de nacimiento con el formato dd/mm/aaaa.


Últimos comunicados

Ver todos los comunicados


Sitios web vinculados

CFS Asesoramiento lingüistico Mallorca turno libre

Exercici tipus test sobre el temari de matèries comunes CFS Assessorament lingüístic Mallorca torn lliureLista definitiva de aprobados del ejercicio

Núm. Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI Nota
1   BUJOSA   PICORNELL   BARBARA MARIA   ***8010*   7,119  
2   CALAFAT   PICORNELL   IRENE   ***3596*   6,497  
3   CANTALLOPS   PERELLÓ   ELISABET   ***6872*   5,819  
4   CARRERA   OLLER   LAIA   ***7374*   7,853  
5   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   8,192  
6   CAYUELA   PONS   ESTHER   ***4550*   6,102  
7   DIAZ   JIMENEZ   JOSUE   ***1256*   6,836  
8   ESCANELLAS   MAS   MARIA ANTONIA   ***1803*   6,045  
9   ESTEVE   BENEITO   FRANCESC   ***5807*   6,271  
10   GARCIA   FRAU   XAVIER   ***5654*   5,028  
11   JANER   TORRENS   MARTÍ   ***6100*   5,028  
12   LLOBET   MARTIN   DAVID JORDI   ***9494*   7,401  
13   MATEU   SUAU   MARIA   ***3583*   8,927  
14   MELIS   VILA   MARIA ÀNGELA   ***2459*   5,989  
15   MUNAR   OLIVER   JUANA MARIA   ***9576*   7,740  
16   MUT   MUNAR   JOAN   ***1757*   6,667  
17   OLIVER   MATARÓ   FRANCISCA   ***3235*   6,893  
18   PERELLÓ   GAMUNDÍ   ANTONIA   ***7718*   6,102  
19   QUINTANA   ABRAHAM   CARLOS   ***8989*   7,401  
20   RAMIS   AMENGUAL   ANTÒNIA   ***9264*   5,763  
21   SAMPOL   MENA   RAFAEL   ***0521*   7,514  
22   SERRA   BENNÀSSAR   ANTÒNIA   ***1509*   7,288  
23   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   7,458  
24   SUAU   MAYOL   TOMÀS   ***9763*   7,006  

Página del cuerpo

català . castellano