Portal del opositor/a de la D.G. de Función Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta tu expediente. Nos has de indicar el dni (sin letra), pasaporte o nie y la fecha de nacimiento con el formato dd/mm/aaaa.


Últimos comunicados

Ver todos los comunicados


Sitios web vinculados

CFS Asesoramiento lingüistico Mallorca turno libre

Resumen de notas de los ejercicios

Núm. Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI Exams.
aprobados
Suma de
notas
1   MATEU   SUAU   MARIA   ***3583*   3   25,602  
2   LLOBET   MARTIN   DAVID JORDI   ***9494*   3   22,387  
3   ESTEVE   BENEITO   FRANCESC   ***5807*   3   22,374  
4   MUT   MUNAR   JOAN   ***1757*   3   19,841  
5   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   1   8,192  
6   CARRERA   OLLER   LAIA   ***7374*   1   7,853  
7   MUNAR   OLIVER   JUANA MARIA   ***9576*   1   7,740  
8   SAMPOL   MENA   RAFAEL   ***0521*   1   7,514  
9   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   1   7,458  
10   QUINTANA   ABRAHAM   CARLOS   ***8989*   1   7,401  
11   SERRA   BENNÀSSAR   ANTÒNIA   ***1509*   1   7,288  
12   BUJOSA   PICORNELL   BARBARA MARIA   ***8010*   1   7,119  
13   SUAU   MAYOL   TOMÀS   ***9763*   1   7,006  
14   OLIVER   MATARÓ   FRANCISCA   ***3235*   1   6,893  
15   DIAZ   JIMENEZ   JOSUE   ***1256*   1   6,836  
16   CALAFAT   PICORNELL   IRENE   ***3596*   1   6,497  
17   PERELLÓ   GAMUNDÍ   ANTONIA   ***7718*   1   6,102  
18   CAYUELA   PONS   ESTHER   ***4550*   1   6,102  
19   ESCANELLAS   MAS   MARIA ANTONIA   ***1803*   1   6,045  
20   MELIS   VILA   MARIA ÀNGELA   ***2459*   1   5,989  
21   CANTALLOPS   PERELLÓ   ELISABET   ***6872*   1   5,819  
22   RAMIS   AMENGUAL   ANTÒNIA   ***9264*   1   5,763  
23   GARCIA   FRAU   XAVIER   ***5654*   1   5,028  
24   JANER   TORRENS   MARTÍ   ***6100*   1   5,028  

Página del cuerpo

català . castellano