Portal del opositor/a de la D.G. de Función Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta tu expediente. Nos has de indicar el dni (sin letra), pasaporte o nie y la fecha de nacimiento con el formato dd/mm/aaaa.


Últimos comunicados

Ver todos los comunicados


Sitios web vinculados

CFT Informatica Mallorca turno libre

Página del cuerpo


Exercici tipus test sobre el temari de matèries comunes CFT Informatica Mallorca torn lliureLista definitiva de aprobados del ejercicio

Núm. Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI Nota
1   ABIA   DIAZ   BEATRIZ   ***6508*   5,714  
2   ADROVER   RIGO   BARTOLOME   ***6353*   5,170  
3   AIZCORBE   MASON   SARA MARIA   ***0147*   7,619  
4   ANTICH   SASTRE   SALVADOR   ***3627*   6,055  
5   BAUZA   PICO   PEDRO   ***5251*   8,503  
6   BELTRAN   MOLLA   MARIA   ***7732*   7,075  
7   BENNÀSSAR   CARRETERO   JUAN MANUEL   ***1158*   8,776  
8   BLANCH   VICENS   VICTOR   ***9711*   8,708  
9   BOERNER   -   DANIEL   ****8112   8,912  
10   BONET   BONET   PEDRO   ***3918*   8,708  
11   BÜHLER   OLIVE   JAN   ***1302*   7,347  
12   CALDENTEY   FERRER   JUANA MARIA   ***2398*   6,123  
13   CALVO   BOIX   MIGUEL ANGEL   ***4601*   5,374  
14   CAMPOS   PARRADO   JOSE PABLO   ***9580*   7,551  
15   COLOM   ESTEVA   MARIA ANTONIA   ***7265*   7,551  
16   ESPARZA   PEREZ   ALBERTO   ***4854*   7,415  
17   FERRER   BESTARD   JOSE   ***1630*   8,571  
18   FRUCTUOSO   BAIDEZ   EMILIO   ***7293*   8,367  
19   GAGO   HUGUET   JOSE MIGUEL   ***5982*   6,327  
20   GARCIA   RULLAN   BARTOLOME   ***0503*   5,510  
21   GENOVARD   ABAD   MAGDALENA   ***0924*   8,095  
22   GOMILA   COMPANY   GABRIEL ANGEL   ***7952*   6,939  
23   GONZALEZ   ZARCO   JUAN JOSE   ***8125*   6,735  
24   HELLIN   GARCIA   DIEGO   ***3809*   7,687  
25   MANRESA   SOCIAS   BARTOLOME   ***3860*   7,075  
26   MARTINEZ   PEÑA   CARLOS   ***1810*   5,646  
27   MAS   FIOL   MIQUEL   ***1922*   8,367  
28   MEGIAS   CHAVEZ   MARTA   ***7623*   5,714  
29   MUNTANER   MORELL   PEDRO JUAN   ***3866*   7,687  
30   NUÑEZ   JIMENEZ   JOSE FERNANDO   ***8775*   7,211  
31   PERALTA   AVELLA   MARGARITA   ***9702*   6,871  
32   PETRUS   CANOS   MIGUEL SANTIAGO   ***0065*   8,733  
33   PLANISI   CORTES   GUILLEM   ***1508*   7,959  
34   PUJOL   FERRA   JOSEP   ***1514*   6,054  
35   RABADÁN   SOLDADO   DAVID   ***4134*   5,442  
36   SANCHEZ   BAEZ   JOSE MANUEL   ***0279*   5,306  
37   SANCHEZ   NAVARRO   FELIX   ***6958*   7,551  
38   SEGUI   GARI   MIQUEL ANGEL   ***1540*   6,123  
39   TENORIO   MESEGUER   ELENA   ***5639*   7,823  
40   USERO   RUIZ   ALEJANDRO   ***5358*   8,367  
41   VAZQUEZ   LLABRES   ALEJANDRO   ***0459*   6,259  

Página del cuerpo

català . castellano