Portal del opositor/a de la D.G. de Función Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta tu expediente. Nos has de indicar el dni (sin letra), pasaporte o nie y la fecha de nacimiento con el formato dd/mm/aaaa.


Últimos comunicados

Ver todos los comunicados


Sitios web vinculados

CFT Informatica Mallorca turno libre

Página del cuerpo


Resumen de notas de los ejercicios

Núm. Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI Exams.
aprobados
Suma de
notas
1   MAS   FIOL   MIQUEL   ***1922*   3   22,139  
2   BLANCH   VICENS   VICTOR   ***9711*   3   20,518  
3   GENOVARD   ABAD   MAGDALENA   ***0924*   3   20,438  
4   BELTRAN   MOLLA   MARIA   ***7732*   3   19,482  
5   HELLIN   GARCIA   DIEGO   ***3809*   3   18,980  
6   ANTICH   SASTRE   SALVADOR   ***3627*   3   17,968  
7   FERRER   BESTARD   JOSE   ***1630*   2   14,346  
8   PETRUS   CANOS   MIGUEL SANTIAGO   ***0065*   2   13,768  
9   BAUZA   PICO   PEDRO   ***5251*   2   13,588  
10   FRUCTUOSO   BAIDEZ   EMILIO   ***7293*   2   13,487  
11   PLANISI   CORTES   GUILLEM   ***1508*   2   13,209  
12   BOERNER   -   DANIEL   ****8112   1   8,912  
13   BENNÀSSAR   CARRETERO   JUAN MANUEL   ***1158*   1   8,776  
14   BONET   BONET   PEDRO   ***3918*   1   8,708  
15   USERO   RUIZ   ALEJANDRO   ***5358*   1   8,367  
16   TENORIO   MESEGUER   ELENA   ***5639*   1   7,823  
17   MUNTANER   MORELL   PEDRO JUAN   ***3866*   1   7,687  
18   AIZCORBE   MASON   SARA MARIA   ***0147*   1   7,619  
19   SANCHEZ   NAVARRO   FELIX   ***6958*   1   7,551  
20   CAMPOS   PARRADO   JOSE PABLO   ***9580*   1   7,551  
21   COLOM   ESTEVA   MARIA ANTONIA   ***7265*   1   7,551  
22   ESPARZA   PEREZ   ALBERTO   ***4854*   1   7,415  
23   BÜHLER   OLIVE   JAN   ***1302*   1   7,347  
24   NUÑEZ   JIMENEZ   JOSE FERNANDO   ***8775*   1   7,211  
25   MANRESA   SOCIAS   BARTOLOME   ***3860*   1   7,075  
26   GOMILA   COMPANY   GABRIEL ANGEL   ***7952*   1   6,939  
27   PERALTA   AVELLA   MARGARITA   ***9702*   1   6,871  
28   GONZALEZ   ZARCO   JUAN JOSE   ***8125*   1   6,735  
29   GAGO   HUGUET   JOSE MIGUEL   ***5982*   1   6,327  
30   VAZQUEZ   LLABRES   ALEJANDRO   ***0459*   1   6,259  
31   CALDENTEY   FERRER   JUANA MARIA   ***2398*   1   6,123  
32   SEGUI   GARI   MIQUEL ANGEL   ***1540*   1   6,123  
33   PUJOL   FERRA   JOSEP   ***1514*   1   6,054  
34   MEGIAS   CHAVEZ   MARTA   ***7623*   1   5,714  
35   ABIA   DIAZ   BEATRIZ   ***6508*   1   5,714  
36   MARTINEZ   PEÑA   CARLOS   ***1810*   1   5,646  
37   GARCIA   RULLAN   BARTOLOME   ***0503*   1   5,510  
38   RABADÁN   SOLDADO   DAVID   ***4134*   1   5,442  
39   CALVO   BOIX   MIGUEL ANGEL   ***4601*   1   5,374  
40   SANCHEZ   BAEZ   JOSE MANUEL   ***0279*   1   5,306  
41   ADROVER   RIGO   BARTOLOME   ***6353*   1   5,170  

Página del cuerpo

català . castellano