Portal del opositor/a de la D.G. de Función Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta tu expediente. Nos has de indicar el dni (sin letra), pasaporte o nie y la fecha de nacimiento con el formato dd/mm/aaaa.


Últimos comunicados

Ver todos los comunicados


Sitios web vinculados

PROCESO SELECTIVO POLICIA AYUNTAMIENTOS EIVISSA Y FORMENTERA 2022

Proves físiquesLista definitiva de aprobados del ejercicio

Núm. Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI Nota
1   BONNIN   TORRES   MIQUEL   ***8056*   0,000  
2   COSTA   BELLOCH   MARC   ***5112*   0,000  
3   FERNANDEZ   SOGORB   PAULA   ***7118*   0,000  
4   GÁLVEZ   ROS   RUBÉN   ***5031*   0,000  
5   GARCÍA   MONTERDE   MARIO   ***5478*   0,000  
6   JUAN   RIBAS   MARIANO   ***5056*   0,000  
7   LÓPEZ   PARRÓN   ALEJANDRO   ***5728*   0,000  
8   MARI   YERN   IVAN   ***5536*   0,000  
9   MARIN   RIVALLO   DAVID   ***4613*   0,000  
10   MASSANET   ROIG   LUIS   ***0578*   0,000  
11   MOLINA   COLOMAR   SERGIO VICENTE   ***5086*   0,000  
12   MORALES   MONTESINOS   CRISTIAN   ***5928*   0,000  
13   MUÑOZ   NUÑEZ   ANASTASIO   ***5519*   0,000  
14   ORIHUELA   ROMERO   ALBERTO   ***5459*   0,000  
15   PALAU   RIERA   LAURA   ***5588*   0,000  
16   PÉREZ   GONZÁLEZ   ADRIÁN   ***5016*   0,000  
17   QUINTERO   COSTA   JOSÉ MANUEL   ***6150*   0,000  
18   REVENGA   SEPÚLVEDA   MÓNICA   ***5491*   0,000  
19   RIAD   LÓPEZ DE ARMENTIA   SHARIFF   ***8474*   0,000  
20   RODRIGUEZ   SIBAJA   ALBERTO   ***5452*   0,000  
21   SABATER   PUJALTE   CARLOS   ***6327*   0,000  
22   TOLEDO   RIVERO   JOSE ANTONIO   ***0593*   0,000  
23   TORRES   CASTELLO   VICENTE ANDRES   ***5868*   0,000  
24   TORRES   RIERA   JOSE   ***5485*   0,000  
25   TUR   AYALA   PAULA   ***9826*   0,000  
26   TURIGAS   PLANELLS   ESTEFANIA   ***5615*   0,000  
27   VAZQUEZ   MARTAGON   LORENA   ***5337*   0,000  

Página del cuerpo

català . castellano